Devizové kurzy ČNB: Slovenská koruna - SKK

Nacházíte se: Kurzy měn > Slovenská koruna

Tip: Víte, že zde naleznete kurzy měn již pro více než 5.000 dní?

Země: Slovensko

Centrální banka: National Bank of Slovakia

Slovenská koruna v české Wikipedii

Graf vývoje kurzu SKK

Graf: vývoj kurzu SKK

Nalezené záznamy

Bylo nalezeno celkem 14 záznamů.

Rok Korunový kurz
Max Min Avg
1995 90,065 89,096 89,493
1996 90,665 84,693 88,574
1997 99,999 84,654 94,118
1998 99,999 78,849 91,528
1999 89,868 79,494 83,640
2000 87,859 79,107 83,643
2001 81,175 73,576 78,681
2002 76,486 65,129 72,223
2003 79,267 73,943 76,754
2004 82,483 78,181 79,687
2005 78,994 75,038 77,150
2006 80,294 73,599 76,160
2007 85,879 78,123 82,203
2008 89,335 75,734 79,825

Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.