Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Polský zlotý - PLN
Nacházíte se: Kurzy měn > Polský zlotý
Tip: Víte, že zde naleznete aktuální devizové kurzy každý pracovní den?
Země: Polsko
Centrální banka: National Bank of Poland
Graf vývoje kurzu PLN
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 14 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 1997 | 10,317 | 9,191 | 9,686 |
| 1998 | 10,195 | 8,132 | 9,245 |
| 1999 | 9,259 | 8,081 | 8,729 |
| 2000 | 9,275 | 8,475 | 8,881 |
| 2001 | 10,125 | 8,639 | 9,287 |
| 2002 | 9,177 | 6,947 | 8,020 |
| 2003 | 7,950 | 6,812 | 7,253 |
| 2004 | 7,536 | 6,615 | 7,052 |
| 2005 | 7,665 | 7,126 | 7,404 |
| 2006 | 7,671 | 6,936 | 7,279 |
| 2007 | 7,662 | 7,105 | 7,336 |
| 2008 | 7,471 | 6,372 | 7,123 |
| 2009 | 6,572 | 5,754 | 6,113 |
| 2010 | 6,649 | 6,130 | 6,373 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.