Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Novozélandský dolar - NZD
Nacházíte se: Kurzy měn > Novozélandský dolar
Tip: Víte, že zde naleznete devizové kurzy měn od roku 1991?
Země: Nový Zéland
Centrální banka: Reserve Bank of New Zealand
Novozélandský dolar v české Wikipedii
Graf vývoje kurzu NZD
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 18 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 1993 | 16,719 | 15,387 | 16,097 |
| 1994 | 18,193 | 16,495 | 17,069 |
| 1995 | 17,979 | 16,647 | 17,411 |
| 1996 | 19,519 | 17,379 | 18,657 |
| 1997 | 23,011 | 18,942 | 20,974 |
| 1998 | 20,934 | 14,822 | 17,361 |
| 1999 | 19,879 | 15,756 | 18,316 |
| 2000 | 20,050 | 15,902 | 17,597 |
| 2001 | 16,991 | 14,542 | 16,007 |
| 2002 | 15,942 | 14,105 | 15,135 |
| 2003 | 17,454 | 15,278 | 16,391 |
| 2004 | 18,209 | 15,939 | 17,039 |
| 2005 | 17,662 | 16,036 | 16,868 |
| 2006 | 16,751 | 13,454 | 14,680 |
| 2007 | 16,546 | 13,580 | 14,918 |
| 2008 | 13,963 | 10,613 | 12,091 |
| 2009 | 13,361 | 10,667 | 11,978 |
| 2010 | 14,881 | 13,022 | 13,751 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.