Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Norská koruna - NOK
Nacházíte se: Kurzy měn > Norská koruna
Tip: Víte, že pro převod měn můžete použít nástroj "Převod měn"?
Země: Norsko
Centrální banka: Norges Bank
Norská koruna v české Wikipedii
Graf vývoje kurzu NOK
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 20 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 1991 | 4,740 | 4,410 | 4,550 |
| 1992 | 4,830 | 4,157 | 4,560 |
| 1993 | 4,271 | 3,989 | 4,111 |
| 1994 | 4,199 | 3,991 | 4,078 |
| 1995 | 4,238 | 4,123 | 4,188 |
| 1996 | 4,281 | 4,055 | 4,204 |
| 1997 | 4,888 | 4,199 | 4,478 |
| 1998 | 4,808 | 3,784 | 4,276 |
| 1999 | 4,612 | 3,947 | 4,435 |
| 2000 | 4,519 | 4,249 | 4,388 |
| 2001 | 4,338 | 3,928 | 4,234 |
| 2002 | 4,347 | 3,939 | 4,103 |
| 2003 | 4,379 | 3,800 | 3,986 |
| 2004 | 4,003 | 3,678 | 3,811 |
| 2005 | 3,840 | 3,557 | 3,718 |
| 2006 | 3,665 | 3,338 | 3,524 |
| 2007 | 3,625 | 3,236 | 3,463 |
| 2008 | 3,322 | 2,662 | 3,044 |
| 2009 | 3,350 | 2,763 | 3,030 |
| 2010 | 3,342 | 3,096 | 3,193 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.