Devizové kurzy ČNB: Irská libra - IEP

Nacházíte se: Kurzy měn > Irská libra

Tip: Víte, že zde naleznete devizové kurzy měn od roku 1991?

Země: Irsko

Centrální banka: The Central Bank & Financial Services Authority of Ireland

Graf vývoje kurzu IEP

Graf: vývoj kurzu IEP

Nalezené záznamy

Bylo nalezeno celkem 11 záznamů.

Rok Korunový kurz
Max Min Avg
1991 49,390 45,960 47,490
1992 50,620 46,520 48,145
1993 48,173 40,529 42,746
1994 44,208 41,869 43,018
1995 43,443 41,194 42,545
1996 45,733 42,135 43,409
1997 51,949 44,057 48,045
1998 49,872 43,273 45,915
1999 49,012 44,263 46,830
2000 47,031 43,450 45,215
2001 45,133 39,940 43,276

Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.