Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Indonéská rupie - IDR
Nacházíte se: Kurzy měn > Indonéská rupie
Tip: Víte, že zde naleznete kurzy měn již pro více než 4.500 dní?
Země: Indonésie
Centrální banka: Central Bank of Republic of Indonesia
Indonéská rupie v české Wikipedii
Graf vývoje kurzu IDR
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 6 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 2005 | 2,596 | 2,250 | 2,468 |
| 2006 | 2,640 | 2,284 | 2,465 |
| 2007 | 2,415 | 1,898 | 2,224 |
| 2008 | 2,025 | 1,580 | 1,770 |
| 2009 | 1,961 | 1,647 | 1,835 |
| 2010 | 2,352 | 1,949 | 2,131 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.