Devizové kurzy ČNB: Britská libra - GBP

Nacházíte se: Kurzy měn > Britská libra

Tip: Víte, že zobrazovaní grafů na tomto webu lze vypnout?

Země: Velká Británie

Centrální banka: The Bank of England

Libra šterlinků v české Wikipedii

Graf vývoje kurzu GBP

Graf: vývoj kurzu GBP

Nalezené záznamy

Bylo nalezeno celkem 22 záznamů.

Rok Korunový kurz
Max Min Avg
1991 53,860 50,300 52,017
1992 53,410 43,296 49,916
1993 45,092 41,172 43,778
1994 45,219 42,972 44,033
1995 43,928 40,649 41,892
1996 46,172 40,526 42,334
1997 59,313 44,384 51,947
1998 58,545 47,824 53,447
1999 58,484 48,940 55,968
2000 63,688 55,850 58,425
2001 57,050 50,794 54,774
2002 52,701 45,034 49,039
2003 48,587 43,419 46,047
2004 49,771 42,888 47,054
2005 45,190 42,129 43,552
2006 42,514 40,747 41,579
2007 42,858 36,126 40,617
2008 35,557 27,051 31,422
2009 33,303 27,412 29,697
2010 31,781 27,461 29,485
2011 30,997 26,865 28,348
2012 31,881 29,268 30,264

Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.