Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Australský dolar - AUD
Nacházíte se: Kurzy měn > Australský dolar
Tip: Víte, že můžete udělat dobrý skutek již od 25 USD? Kiva.org - Loans That Change Lives
Země: Austrálie
Centrální banka: Reserve Bank of Australia
Australský dolar v české Wikipedii
Graf vývoje kurzu AUD
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 20 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 1991 | 24,400 | 20,920 | 22,964 |
| 1992 | 22,400 | 19,050 | 20,784 |
| 1993 | 20,835 | 18,474 | 19,812 |
| 1994 | 22,022 | 19,927 | 21,038 |
| 1995 | 21,680 | 18,409 | 19,694 |
| 1996 | 22,306 | 19,782 | 21,233 |
| 1997 | 25,940 | 21,001 | 23,552 |
| 1998 | 24,162 | 17,565 | 20,343 |
| 1999 | 23,990 | 18,380 | 22,331 |
| 2000 | 24,253 | 20,868 | 22,429 |
| 2001 | 21,098 | 17,922 | 19,696 |
| 2002 | 19,115 | 16,319 | 17,765 |
| 2003 | 19,921 | 16,985 | 18,342 |
| 2004 | 20,661 | 17,329 | 18,909 |
| 2005 | 19,160 | 17,395 | 18,251 |
| 2006 | 18,013 | 16,299 | 17,016 |
| 2007 | 18,123 | 15,479 | 16,988 |
| 2008 | 15,970 | 12,100 | 14,412 |
| 2009 | 16,531 | 13,465 | 14,944 |
| 2010 | 18,480 | 16,442 | 17,357 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.