Devizové kurzy ČNB: 26. únor 2010

Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2010 > únor > 26.

Tip: Víte, že zde naleznete kurzy měn již pro více než 5.000 dní?

Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 34 měn.

Měna Korunový kurz
Kód Měna Země Množství Kurz Změna (poslední) Trend (měsíc)
Australský dolar - AUD AUD Australský dolar Austrálie 1 17,035 -0,042 -0,25 % +0,400 +2,40 %
Brazilský real - BRL BRL Brazilský real Brazílie 1 10,510 -0,003 -0,03 % +0,377 +3,72 %
Bulharský lev - BGN BGN Bulharský lev Bulharsko 1 13,274 +0,014 +0,11 % -0,023 -0,17 %
Čínský juan - CNY CNY Čínský juan Čína 1 2,803 -0,014 -0,50 % +0,111 +4,12 %
Dánská koruna - DKK DKK Dánská koruna Dánsko 1 3,489 +0,004 +0,11 % -0,005 -0,14 %
Estonská koruna - EEK EEK Estonská koruna Estonsko 1 1,659 +0,001 +0,06 % -0,003 -0,18 %
Euro - EUR EUR Euro Evropská měnová unie 1 25,965 +0,030 +0,12 % -0,045 -0,17 %
Filipínské peso - PHP PHP Filipínské peso Filipíny 100 41,432 -0,105 -0,25 % +1,633 +4,10 %
Hongkongský dolar - HKD HKD Hongkongský dolar Hongkong 1 2,465 -0,012 -0,48 % +0,099 +4,18 %
Chorvatská kuna - HRK HRK Chorvatská kuna Chorvatsko 1 3,571 +0,004 +0,11 % +0,022 +0,62 %
Indická rupie - INR INR Indická rupie Indie 100 41,495 +0,007 +0,02 % +1,735 +4,36 %
Indonéská rupie - IDR IDR Indonéská rupie Indonésie 1 000 2,049 -0,011 -0,53 % +0,077 +3,90 %
Japonský jen - JPY JPY Japonský jen Japonsko 100 21,466 -0,028 -0,13 % +1,110 +5,45 %
Jihoafrický rand - ZAR ZAR Jihoafrický rand Jihoafrická republika 1 2,471 +0,012 +0,49 % +0,050 +2,07 %
Jihokorejský won - KRW KRW Jihokorejský won Jižní Korea 100 1,649 -0,006 -0,36 % +0,051 +3,19 %
Kanadský dolar - CAD CAD Kanadský dolar Kanada 1 18,085 -0,084 -0,46 % +0,730 +4,21 %
Litevský litas - LTL LTL Litevský litas Litva 1 7,520 +0,009 +0,12 % -0,013 -0,17 %
Lotyšský lat - LVL LVL Lotyšský lat Lotyšsko 1 36,614 +0,050 +0,14 % -0,110 -0,30 %
Maďarský forint - HUF HUF Maďarský forint Maďarsko 100 9,620 +0,024 +0,25 % +0,025 +0,26 %
Malajsijský ringgit - MYR MYR Malajsijský ringgit Malajsie 1 5,622 -0,023 -0,41 % +0,216 +4,00 %
Mexické peso - MXN MXN Mexické peso Mexiko 1 1,495 -0,005 -0,33 % +0,070 +4,91 %
Zvláštní práva čerpání - XDR XDR Zvláštní práva čerpání Mezinárodní měnový fond 1 29,320 -0,092 -0,31 % +0,601 +2,09 %
Norská koruna - NOK NOK Norská koruna Norsko 1 3,227 +0,001 +0,03 % +0,057 +1,80 %
Novozélandský dolar - NZD NZD Novozélandský dolar Nový Zéland 1 13,285 +0,014 +0,11 % +0,167 +1,27 %
Polský zlotý - PLN PLN Polský zlotý Polsko 1 6,541 +0,041 +0,63 % +0,142 +2,22 %
Rumunské leu - RON RON Rumunské leu Rumunsko 1 6,311 +0,021 +0,33 % -0,004 -0,06 %
Ruský rubl - RUB RUB Ruský rubl Rusko 100 63,738 -0,145 -0,23 % +2,694 +4,41 %
Singapurský dolar - SGD SGD Singapurský dolar Singapur 1 13,595 -0,036 -0,26 % +0,469 +3,57 %
Americký dolar - USD USD Americký dolar Spojené státy americké 1 19,131 -0,101 -0,53 % +0,754 +4,10 %
Švédská koruna - SEK SEK Švédská koruna Švédsko 1 2,670 +0,010 +0,38 % +0,122 +4,79 %
Švýcarský frank - CHF CHF Švýcarský frank Švýcarsko 1 17,736 +0,013 +0,07 % +0,074 +0,42 %
Thajský baht - THB THB Thajský baht Thajsko 100 57,860 -0,216 -0,37 % +2,126 +3,81 %
Lira (nová) - TRY TRY Lira (nová) Turecko 1 12,350 -0,074 -0,60 % -0,008 -0,06 %
Britská libra - GBP GBP Britská libra Velká Británie 1 29,073 -0,371 -1,26 % -0,572 -1,93 %

Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS

Křížové kurzy světových měn

10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP HUF JPY RUB USD
Australský dolar - AUD AUD 1 0,94194 0,96048 6,07742 0,65608 0,58594 177,07900 79,35805 26,72660 0,89044
Kanadský dolar - CAD CAD 1,06164 1 1,01968 6,45202 0,69651 0,62205 187,99376 84,24951 28,37397 0,94532
Švýcarský frank - CHF CHF 1,04115 0,98070 1 6,32751 0,68307 0,61005 184,36590 82,62368 27,82641 0,92708
Čínský juan - CNY CNY 0,16454 0,15499 0,15804 1 0,10795 0,09641 29,13721 13,05786 4,39769 0,14652
Euro - EUR EUR 1,52421 1,43572 1,46397 9,26329 1 0,89310 269,90644 120,95873 40,73708 1,35722
Britská libra - GBP GBP 1,70666 1,60758 1,63921 10,37210 1,11970 1 302,21414 135,43744 45,61329 1,51968
Maďarský forint - HUF HUF 0,56472 0,53193 0,54240 3,43204 0,37050 0,33089 100 44,81506 15,09304 0,50285
Japonský jen - JPY JPY 1,26011 1,18695 1,21031 7,65822 0,82673 0,73835 223,13929 100 33,67850 1,12205
Ruský rubl - RUB RUB 3,74159 3,52436 3,59371 22,73921 2,45477 2,19234 662,55717 296,92537 100 3,33166
Americký dolar - USD USD 1,12304 1,05784 1,07865 6,82519 0,73680 0,65803 198,86694 89,12233 30,01506 1