Devizové kurzy ČNB: 8. únor 2010

Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2010 > únor > 8.

Tip: Víte, že zde naleznete kurzy měn již pro více než 4.500 dní?

Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 34 měn.

Měna Korunový kurz
Kód Měna Země Množství Kurz Změna (poslední) Trend (měsíc)
Australský dolar - AUD AUD Australský dolar Austrálie 1 16,594 +0,049 +0,30 % -0,299 -1,77 %
Brazilský real - BRL BRL Brazilský real Brazílie 1 10,193 +0,025 +0,25 % -0,364 -3,45 %
Bulharský lev - BGN BGN Bulharský lev Bulharsko 1 13,375 -0,010 -0,07 % -0,109 -0,81 %
Čínský juan - CNY CNY Čínský juan Čína 1 2,802 0,000 0,00 % +0,102 +3,78 %
Dánská koruna - DKK DKK Dánská koruna Dánsko 1 3,514 -0,002 -0,06 % -0,030 -0,85 %
Estonská koruna - EEK EEK Estonská koruna Estonsko 1 1,672 -0,001 -0,06 % -0,013 -0,77 %
Euro - EUR EUR Euro Evropská měnová unie 1 26,160 -0,020 -0,08 % -0,210 -0,80 %
Filipínské peso - PHP PHP Filipínské peso Filipíny 100 41,119 +0,020 +0,05 % +0,861 +2,14 %
Hongkongský dolar - HKD HKD Hongkongský dolar Hongkong 1 2,462 +0,001 +0,04 % +0,085 +3,58 %
Chorvatská kuna - HRK HRK Chorvatská kuna Chorvatsko 1 3,573 -0,002 -0,06 % -0,042 -1,16 %
Indická rupie - INR INR Indická rupie Indie 100 40,873 -0,050 -0,12 % +0,576 +1,43 %
Indonéská rupie - IDR IDR Indonéská rupie Indonésie 1 000 2,036 -0,001 -0,05 % +0,041 +2,06 %
Japonský jen - JPY JPY Japonský jen Japonsko 100 21,432 +0,060 +0,28 % +1,682 +8,52 %
Jihoafrický rand - ZAR ZAR Jihoafrický rand Jihoafrická republika 1 2,466 -0,013 -0,52 % -0,023 -0,92 %
Jihokorejský won - KRW KRW Jihokorejský won Jižní Korea 100 1,632 -0,002 -0,12 % +0,003 +0,18 %
Kanadský dolar - CAD CAD Kanadský dolar Kanada 1 17,875 +0,064 +0,36 % +0,042 +0,24 %
Litevský litas - LTL LTL Litevský litas Litva 1 7,576 -0,006 -0,08 % -0,061 -0,80 %
Lotyšský lat - LVL LVL Lotyšský lat Lotyšsko 1 36,907 -0,034 -0,09 % -0,270 -0,73 %
Maďarský forint - HUF HUF Maďarský forint Maďarsko 100 9,550 -0,009 -0,09 % -0,204 -2,09 %
Malajsijský ringgit - MYR MYR Malajsijský ringgit Malajsie 1 5,559 +0,007 +0,13 % +0,089 +1,63 %
Mexické peso - MXN MXN Mexické peso Mexiko 1 1,452 +0,001 +0,07 % +0,010 +0,69 %
Zvláštní práva čerpání - XDR XDR Zvláštní práva čerpání Mezinárodní měnový fond 1 29,437 -0,105 -0,36 % +0,653 +2,27 %
Norská koruna - NOK NOK Norská koruna Norsko 1 3,202 +0,017 +0,53 % -0,014 -0,44 %
Novozélandský dolar - NZD NZD Novozélandský dolar Nový Zéland 1 13,138 -0,041 -0,31 % -0,363 -2,69 %
Polský zlotý - PLN PLN Polský zlotý Polsko 1 6,375 -0,030 -0,47 % -0,023 -0,36 %
Rumunské leu - RON RON Rumunské leu Rumunsko 1 6,324 0,000 0,00 % +0,004 +0,06 %
Ruský rubl - RUB RUB Ruský rubl Rusko 100 62,731 +0,003 +0,00 % +0,910 +1,47 %
Singapurský dolar - SGD SGD Singapurský dolar Singapur 1 13,448 +0,005 +0,04 % +0,256 +1,94 %
Americký dolar - USD USD Americký dolar Spojené státy americké 1 19,130 +0,009 +0,05 % +0,694 +3,76 %
Švédská koruna - SEK SEK Švédská koruna Švédsko 1 2,574 +0,018 +0,70 % -0,008 -0,31 %
Švýcarský frank - CHF CHF Švýcarský frank Švýcarsko 1 17,847 +0,017 +0,10 % +0,068 +0,38 %
Thajský baht - THB THB Thajský baht Thajsko 100 57,643 +0,075 +0,13 % +2,054 +3,69 %
Lira (nová) - TRY TRY Lira (nová) Turecko 1 12,548 -0,048 -0,38 % +0,104 +0,84 %
Britská libra - GBP GBP Britská libra Velká Británie 1 29,858 -0,123 -0,41 % +0,541 +1,85 %

Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS

Křížové kurzy světových měn

10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP HUF JPY RUB USD
Australský dolar - AUD AUD 1 0,92834 0,92979 5,92220 0,63433 0,55576 173,75916 77,42628 26,45263 0,86743
Kanadský dolar - CAD CAD 1,07720 1 1,00157 6,37937 0,68330 0,59867 187,17277 83,40332 28,49468 0,93440
Švýcarský frank - CHF CHF 1,07551 0,99843 1 6,36938 0,68222 0,59773 186,87958 83,27268 28,45005 0,93293
Čínský juan - CNY CNY 0,16886 0,15676 0,15700 1 0,10711 0,09384 29,34031 13,07391 4,46669 0,14647
Euro - EUR EUR 1,57647 1,46350 1,46579 9,33619 1 0,87615 273,92670 122,06047 41,70187 1,36749
Britská libra - GBP GBP 1,79933 1,67038 1,67300 10,65596 1,14136 1 312,64921 139,31504 47,59688 1,56079
Maďarský forint - HUF HUF 0,57551 0,53427 0,53510 3,40828 0,36506 0,31985 100 44,55954 15,22373 0,49922
Japonský jen - JPY JPY 1,29155 1,19899 1,20087 7,64882 0,81927 0,71780 224,41885 100 34,16493 1,12033
Ruský rubl - RUB RUB 3,78034 3,50943 3,51493 22,38794 2,39797 2,10098 656,86911 292,69784 100 3,27919
Americký dolar - USD USD 1,15283 1,07021 1,07189 6,82727 0,73127 0,64070 200,31414 89,25905 30,49529 1