Devizové kurzy ČNB: 4. únor 2010

Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2010 > únor > 4.

Tip: Víte, že zde naleznete také křížové kurzy šesti základních světových měn?

Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 34 měn.

Měna Korunový kurz
Kód Měna Země Množství Kurz Změna (poslední) Trend (měsíc)
Australský dolar - AUD AUD Australský dolar Austrálie 1 16,612 +0,096 +0,58 % +0,081 +0,49 %
Brazilský real - BRL BRL Brazilský real Brazílie 1 10,138 -0,010 -0,10 % -0,403 -3,82 %
Bulharský lev - BGN BGN Bulharský lev Bulharsko 1 13,355 +0,049 +0,37 % -0,177 -1,31 %
Čínský juan - CNY CNY Čínský juan Čína 1 2,763 +0,036 +1,32 % +0,072 +2,68 %
Dánská koruna - DKK DKK Dánská koruna Dánsko 1 3,509 +0,013 +0,37 % -0,047 -1,32 %
Estonská koruna - EEK EEK Estonská koruna Estonsko 1 1,669 +0,006 +0,36 % -0,022 -1,30 %
Euro - EUR EUR Euro Evropská měnová unie 1 26,120 +0,095 +0,37 % -0,345 -1,30 %
Filipínské peso - PHP PHP Filipínské peso Filipíny 100 40,849 +0,321 +0,79 % +1,347 +3,41 %
Hongkongský dolar - HKD HKD Hongkongský dolar Hongkong 1 2,428 +0,031 +1,29 % +0,059 +2,49 %
Chorvatská kuna - HRK HRK Chorvatská kuna Chorvatsko 1 3,568 +0,011 +0,31 % -0,047 -1,30 %
Indická rupie - INR INR Indická rupie Indie 100 40,778 +0,294 +0,73 % +1,191 +3,01 %
Indonéská rupie - IDR IDR Indonéská rupie Indonésie 1 000 2,024 +0,021 +1,05 % +0,075 +3,85 %
Japonský jen - JPY JPY Japonský jen Japonsko 100 20,780 +0,245 +1,19 % +0,905 +4,55 %
Jihoafrický rand - ZAR ZAR Jihoafrický rand Jihoafrická republika 1 2,492 -0,001 -0,04 % +0,004 +0,16 %
Jihokorejský won - KRW KRW Jihokorejský won Jižní Korea 100 1,645 +0,019 +1,17 % +0,070 +4,44 %
Kanadský dolar - CAD CAD Kanadský dolar Kanada 1 17,771 +0,233 +1,33 % +0,282 +1,61 %
Litevský litas - LTL LTL Litevský litas Litva 1 7,565 +0,028 +0,37 % -0,100 -1,30 %
Lotyšský lat - LVL LVL Lotyšský lat Lotyšsko 1 36,835 +0,123 +0,34 % -0,476 -1,28 %
Maďarský forint - HUF HUF Maďarský forint Maďarsko 100 9,582 -0,056 -0,58 % -0,205 -2,09 %
Malajsijský ringgit - MYR MYR Malajsijský ringgit Malajsie 1 5,514 +0,039 +0,71 % +0,149 +2,78 %
Mexické peso - MXN MXN Mexické peso Mexiko 1 1,454 +0,009 +0,62 % +0,057 +4,08 %
Zvláštní práva čerpání - XDR XDR Zvláštní práva čerpání Mezinárodní měnový fond 1 29,141 +0,221 +0,76 % +0,345 +1,20 %
Norská koruna - NOK NOK Norská koruna Norsko 1 3,197 +0,008 +0,25 % +0,008 +0,25 %
Novozélandský dolar - NZD NZD Novozélandský dolar Nový Zéland 1 13,139 -0,103 -0,78 % -0,222 -1,66 %
Polský zlotý - PLN PLN Polský zlotý Polsko 1 6,485 -0,050 -0,77 % +0,037 +0,57 %
Rumunské leu - RON RON Rumunské leu Rumunsko 1 6,332 -0,015 -0,24 % +0,085 +1,36 %
Ruský rubl - RUB RUB Ruský rubl Rusko 100 62,646 +0,472 +0,76 % +1,487 +2,43 %
Singapurský dolar - SGD SGD Singapurský dolar Singapur 1 13,329 +0,116 +0,88 % +0,224 +1,71 %
Americký dolar - USD USD Americký dolar Spojené státy americké 1 18,862 +0,249 +1,34 % +0,494 +2,69 %
Švédská koruna - SEK SEK Švédská koruna Švédsko 1 2,578 +0,003 +0,12 % -0,004 -0,15 %
Švýcarský frank - CHF CHF Švýcarský frank Švýcarsko 1 17,781 +0,123 +0,70 % -0,056 -0,31 %
Thajský baht - THB THB Thajský baht Thajsko 100 57,011 +0,669 +1,19 % +1,868 +3,39 %
Lira (nová) - TRY TRY Lira (nová) Turecko 1 12,599 +0,053 +0,42 % +0,322 +2,62 %
Britská libra - GBP GBP Britská libra Velká Británie 1 29,912 +0,205 +0,69 % +0,114 +0,38 %

Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS

Křížové kurzy světových měn

10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP HUF JPY RUB USD
Australský dolar - AUD AUD 1 0,93478 0,93426 6,01231 0,63599 0,55536 173,36673 79,94225 26,51726 0,88071
Kanadský dolar - CAD CAD 1,06977 1 0,99944 6,43178 0,68036 0,59411 185,46233 85,51973 28,36733 0,94216
Švýcarský frank - CHF CHF 1,07037 1,00056 1 6,43540 0,68074 0,59444 185,56669 85,56785 28,38330 0,94269
Čínský juan - CNY CNY 0,16633 0,15548 0,15539 1 0,10578 0,09237 28,83532 13,29644 4,41050 0,14648
Euro - EUR EUR 1,57236 1,46981 1,46898 9,45349 1 0,87323 272,59445 125,69779 41,69460 1,38479
Britská libra - GBP GBP 1,80063 1,68319 1,68225 10,82591 1,14518 1 312,16865 143,94610 47,74766 1,58583
Maďarský forint - HUF HUF 0,57681 0,53919 0,53889 3,46797 0,36685 0,32034 100 46,11165 15,29547 0,50801
Japonský jen - JPY JPY 1,25090 1,16932 1,16866 7,52081 0,79556 0,69470 216,86496 100 33,17051 1,10169
Ruský rubl - RUB RUB 3,77113 3,52518 3,52320 22,67318 2,39839 2,09434 653,78835 301,47257 100 3,32128
Americký dolar - USD USD 1,13544 1,06139 1,06080 6,82664 0,72213 0,63058 196,84826 90,76997 30,10887 1