Devizové kurzy ČNB: 1. únor 2010

Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2010 > únor > 1.

Tip: Víte, že pro převod měn můžete použít nástroj "Převod měn"?

Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 34 měn.

Měna Korunový kurz
Kód Měna Země Množství Kurz Změna (poslední) Trend (měsíc)
Australský dolar - AUD AUD Australský dolar Austrálie 1 16,551 -0,222 -1,32 % +0,020 +0,12 %
Brazilský real - BRL BRL Brazilský real Brazílie 1 9,973 -0,114 -1,13 % -0,568 -5,39 %
Bulharský lev - BGN BGN Bulharský lev Bulharsko 1 13,326 -0,083 -0,62 % -0,206 -1,52 %
Čínský juan - CNY CNY Čínský juan Čína 1 2,745 -0,006 -0,22 % +0,054 +2,01 %
Dánská koruna - DKK DKK Dánská koruna Dánsko 1 3,501 -0,022 -0,62 % -0,055 -1,55 %
Estonská koruna - EEK EEK Estonská koruna Estonsko 1 1,666 -0,010 -0,60 % -0,025 -1,48 %
Euro - EUR EUR Euro Evropská měnová unie 1 26,065 -0,165 -0,63 % -0,400 -1,51 %
Filipínské peso - PHP PHP Filipínské peso Filipíny 100 40,198 -0,224 -0,55 % +0,696 +1,76 %
Hongkongský dolar - HKD HKD Hongkongský dolar Hongkong 1 2,412 -0,006 -0,25 % +0,043 +1,82 %
Chorvatská kuna - HRK HRK Chorvatská kuna Chorvatsko 1 3,563 -0,025 -0,70 % -0,052 -1,44 %
Indická rupie - INR INR Indická rupie Indie 100 40,397 -0,261 -0,64 % +0,810 +2,05 %
Indonéská rupie - IDR IDR Indonéská rupie Indonésie 1 000 1,996 -0,013 -0,65 % +0,047 +2,41 %
Japonský jen - JPY JPY Japonský jen Japonsko 100 20,754 -0,041 -0,20 % +0,879 +4,42 %
Jihoafrický rand - ZAR ZAR Jihoafrický rand Jihoafrická republika 1 2,474 -0,009 -0,36 % -0,014 -0,56 %
Jihokorejský won - KRW KRW Jihokorejský won Jižní Korea 100 1,602 -0,015 -0,93 % +0,027 +1,71 %
Kanadský dolar - CAD CAD Kanadský dolar Kanada 1 17,537 -0,046 -0,26 % +0,048 +0,27 %
Litevský litas - LTL LTL Litevský litas Litva 1 7,549 -0,048 -0,63 % -0,116 -1,51 %
Lotyšský lat - LVL LVL Lotyšský lat Lotyšsko 1 36,779 -0,232 -0,63 % -0,532 -1,43 %
Maďarský forint - HUF HUF Maďarský forint Maďarsko 100 9,603 -0,072 -0,74 % -0,184 -1,88 %
Malajsijský ringgit - MYR MYR Malajsijský ringgit Malajsie 1 5,486 -0,020 -0,36 % +0,121 +2,26 %
Mexické peso - MXN MXN Mexické peso Mexiko 1 1,437 -0,005 -0,35 % +0,040 +2,86 %
Zvláštní práva čerpání - XDR XDR Zvláštní práva čerpání Mezinárodní měnový fond 1 29,022 -0,214 -0,73 % +0,226 +0,78 %
Norská koruna - NOK NOK Norská koruna Norsko 1 3,179 -0,015 -0,47 % -0,010 -0,31 %
Novozélandský dolar - NZD NZD Novozélandský dolar Nový Zéland 1 13,178 -0,084 -0,63 % -0,183 -1,37 %
Polský zlotý - PLN PLN Polský zlotý Polsko 1 6,511 +0,029 +0,45 % +0,063 +0,98 %
Rumunské leu - RON RON Rumunské leu Rumunsko 1 6,377 -0,012 -0,19 % +0,130 +2,08 %
Ruský rubl - RUB RUB Ruský rubl Rusko 100 61,688 -0,252 -0,41 % +0,529 +0,86 %
Singapurský dolar - SGD SGD Singapurský dolar Singapur 1 13,266 -0,112 -0,84 % +0,161 +1,23 %
Americký dolar - USD USD Americký dolar Spojené státy americké 1 18,734 -0,048 -0,26 % +0,366 +1,99 %
Švédská koruna - SEK SEK Švédská koruna Švédsko 1 2,570 +0,008 +0,31 % -0,012 -0,46 %
Švýcarský frank - CHF CHF Švýcarský frank Švýcarsko 1 17,701 -0,188 -1,05 % -0,136 -0,76 %
Thajský baht - THB THB Thajský baht Thajsko 100 56,446 -0,169 -0,30 % +1,303 +2,36 %
Lira (nová) - TRY TRY Lira (nová) Turecko 1 12,567 -0,044 -0,35 % +0,290 +2,36 %
Britská libra - GBP GBP Britská libra Velká Británie 1 29,790 -0,480 -1,59 % -0,008 -0,03 %

Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS

Křížové kurzy světových měn

10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP HUF JPY RUB USD
Australský dolar - AUD AUD 1 0,94378 0,93503 6,02951 0,63499 0,55559 172,35239 79,74848 26,83018 0,88347
Kanadský dolar - CAD CAD 1,05957 1 0,99073 6,38871 0,67282 0,58869 182,62001 84,49937 28,42854 0,93611
Švýcarský frank - CHF CHF 1,06948 1,00935 1 6,44845 0,67911 0,59419 184,32781 85,28958 28,69440 0,94486
Čínský juan - CNY CNY 0,16585 0,15653 0,15508 1 0,10531 0,09215 28,58482 13,22637 4,44981 0,14653
Euro - EUR EUR 1,57483 1,48629 1,47252 9,49545 1 0,87496 271,42560 125,59025 42,25295 1,39132
Britská libra - GBP GBP 1,79989 1,69869 1,68296 10,85246 1,14291 1 310,21556 143,53859 48,29140 1,59016
Maďarský forint - HUF HUF 0,58021 0,54759 0,54251 3,49836 0,36843 0,32236 100 46,27060 15,56705 0,51260
Japonský jen - JPY JPY 1,25394 1,18344 1,17248 7,56066 0,79624 0,69668 216,11996 100 33,64350 1,10783
Ruský rubl - RUB RUB 3,72715 3,51759 3,48500 22,47286 2,36670 2,07076 642,38259 297,23427 100 3,29284
Americký dolar - USD USD 1,13190 1,06826 1,05836 6,82477 0,71874 0,62887 195,08487 90,26694 30,36895 1