Devizové kurzy ČNB: 27. únor 2009

Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2009 > únor > 27.

Tip: Víte, že historie tohoto serveru se začala psát již v roce 2002?

Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 35 měn.

Měna Korunový kurz
Kód Měna Země Množství Kurz Změna (poslední) Trend (měsíc)
Australský dolar - AUD AUD Australský dolar Austrálie 1 14,142 -0,292 -2,02 % +0,136 +0,97 %
Brazilský real - BRL BRL Brazilský real Brazílie 1 9,353 -0,029 -0,31 % +0,135 +1,46 %
Bulharský lev - BGN BGN Bulharský lev Bulharsko 1 14,381 -0,079 -0,55 % +0,222 +1,57 %
Čínský juan - CNY CNY Čínský juan Čína 1 3,252 +0,016 +0,49 % +0,135 +4,33 %
Dánská koruna - DKK DKK Dánská koruna Dánsko 1 3,775 -0,023 -0,61 % +0,059 +1,59 %
Estonská koruna - EEK EEK Estonská koruna Estonsko 1 1,798 -0,010 -0,55 % +0,028 +1,58 %
Euro - EUR EUR Euro Evropská měnová unie 1 28,125 -0,165 -0,58 % +0,425 +1,53 %
Filipínské peso - PHP PHP Filipínské peso Filipíny 100 45,677 -0,144 -0,31 % +0,656 +1,46 %
Hongkongský dolar - HKD HKD Hongkongský dolar Hongkong 1 2,868 +0,015 +0,53 % +0,120 +4,37 %
Chorvatská kuna - HRK HRK Chorvatská kuna Chorvatsko 1 3,782 -0,030 -0,79 % +0,046 +1,23 %
Indická rupie - INR INR Indická rupie Indie 100 43,574 -0,367 -0,84 % -0,334 -0,76 %
Indonéská rupie - IDR IDR Indonéská rupie Indonésie 1 000 1,857 +0,010 +0,54 % -0,051 -2,67 %
Islandská koruna - ISK ISK Islandská koruna Island 100 19,468 -0,266 -1,35 % +1,981 +11,33 %
Japonský jen - JPY JPY Japonský jen Japonsko 100 22,822 +0,254 +1,13 % -1,091 -4,56 %
Jihoafrický rand - ZAR ZAR Jihoafrický rand Jihoafrická republika 1 2,194 -0,044 -1,97 % +0,081 +3,83 %
Jihokorejský won - KRW KRW Jihokorejský won Jižní Korea 100 1,443 -0,022 -1,50 % -0,090 -5,87 %
Kanadský dolar - CAD CAD Kanadský dolar Kanada 1 17,596 -0,205 -1,15 % +0,150 +0,86 %
Litevský litas - LTL LTL Litevský litas Litva 1 8,145 -0,048 -0,59 % +0,123 +1,53 %
Lotyšský lat - LVL LVL Lotyšský lat Lotyšsko 1 39,635 -0,244 -0,61 % +0,266 +0,68 %
Maďarský forint - HUF HUF Maďarský forint Maďarsko 100 9,358 -0,068 -0,72 % -0,347 -3,58 %
Malajsijský ringgit - MYR MYR Malajsijský ringgit Malajsie 1 6,003 -0,024 -0,40 % +0,123 +2,09 %
Mexické peso - MXN MXN Mexické peso Mexiko 1 1,470 -0,015 -1,01 % -0,058 -3,80 %
Zvláštní práva čerpání - XDR XDR Zvláštní práva čerpání Mezinárodní měnový fond 1 32,641 -0,014 -0,04 % +0,924 +2,91 %
Norská koruna - NOK NOK Norská koruna Norsko 1 3,162 -0,058 -1,80 % +0,048 +1,54 %
Novozélandský dolar - NZD NZD Novozélandský dolar Nový Zéland 1 11,136 -0,186 -1,64 % -0,110 -0,98 %
Polský zlotý - PLN PLN Polský zlotý Polsko 1 5,980 -0,045 -0,75 % -0,391 -6,14 %
Rumunské leu - RON RON Rumunské leu Rumunsko 1 6,537 -0,060 -0,91 % +0,022 +0,34 %
Ruský rubl - RUB RUB Ruský rubl Rusko 100 61,792 -0,313 -0,50 % -2,848 -4,41 %
Singapurský dolar - SGD SGD Singapurský dolar Singapur 1 14,383 -0,020 -0,14 % +0,162 +1,14 %
Americký dolar - USD USD Americký dolar Spojené státy americké 1 22,245 +0,123 +0,56 % +0,927 +4,35 %
Švédská koruna - SEK SEK Švédská koruna Švédsko 1 2,455 -0,045 -1,80 % -0,159 -6,08 %
Švýcarský frank - CHF CHF Švýcarský frank Švýcarsko 1 18,953 -0,091 -0,48 % +0,535 +2,90 %
Thajský baht - THB THB Thajský baht Thajsko 100 61,526 -0,027 -0,04 % +0,435 +0,71 %
Lira (nová) - TRY TRY Lira (nová) Turecko 1 13,062 -0,043 -0,33 % +0,075 +0,58 %
Britská libra - GBP GBP Britská libra Velká Británie 1 31,504 -0,229 -0,72 % +2,042 +6,93 %

Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS

Křížové kurzy světových měn

10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP HUF JPY RUB USD
Australský dolar - AUD AUD 1 0,80371 0,74616 4,34871 0,50283 0,44890 151,12203 61,96652 22,88646 0,63574
Kanadský dolar - CAD CAD 1,24424 1 0,92840 5,41082 0,62564 0,55853 188,03163 77,10104 28,47618 0,79101
Švýcarský frank - CHF CHF 1,34019 1,07712 1 5,82811 0,67388 0,60161 202,53259 83,04706 30,67226 0,85201
Čínský juan - CNY CNY 0,22995 0,18481 0,17158 1 0,11563 0,10322 34,75102 14,24941 5,26282 0,14619
Euro - EUR EUR 1,98876 1,59837 1,48393 8,64852 1 0,89274 300,54499 123,23635 45,51560 1,26433
Britská libra - GBP GBP 2,22769 1,79041 1,66222 9,68758 1,12014 1 336,65313 138,04224 50,98395 1,41623
Maďarský forint - HUF HUF 0,66172 0,53183 0,49375 2,87761 0,33273 0,29704 100 41,00429 15,14436 0,42068
Japonský jen - JPY JPY 1,61377 1,29700 1,20414 7,01784 0,81145 0,72442 243,87690 100 36,93358 1,02594
Ruský rubl - RUB RUB 4,36940 3,51171 3,26028 19,00123 2,19705 1,96140 660,31203 270,75629 100 2,77779
Americký dolar - USD USD 1,57297 1,26421 1,17369 6,84041 0,79093 0,70610 237,71105 97,47174 35,99981 1