Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 29. prosinec 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > prosinec > 29.
Tip: Víte, že zde naleznete kurzy měn již pro více než 5.000 dní?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 16,472 | -0,012 | -0,07 % | -0,168 | -1,01 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,059 | -0,019 | -0,13 % | -0,288 | -2,01 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,674 | -0,002 | -0,07 % | -0,047 | -1,73 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,688 | -0,005 | -0,14 % | -0,076 | -2,02 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,757 | -0,003 | -0,17 % | -0,036 | -2,01 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 27,495 | -0,040 | -0,15 % | -0,565 | -2,01 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 42,596 | +0,026 | +0,06 % | -0,162 | -0,38 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 2,685 | -0,004 | -0,15 % | -0,060 | -2,19 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,742 | -0,004 | -0,11 % | -0,079 | -2,07 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,321 | +0,008 | +0,35 % | -0,002 | -0,09 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 29,528 | +0,085 | +0,29 % | -1,064 | -3,48 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 17,522 | -0,062 | -0,35 % | -0,819 | -4,47 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 2,984 | +0,011 | +0,37 % | +0,015 | +0,51 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,245 | -0,003 | -0,13 % | -0,048 | -2,09 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 17,991 | -0,044 | -0,24 % | -0,887 | -4,70 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 47,549 | -0,074 | -0,16 % | -1,006 | -2,07 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 7,963 | -0,012 | -0,15 % | -0,164 | -2,02 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 39,433 | -0,064 | -0,16 % | -0,782 | -1,94 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 10,920 | -0,013 | -0,12 % | +0,070 | +0,65 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 5,914 | -0,003 | -0,05 % | +0,051 | +0,87 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 64,037 | -0,123 | -0,19 % | -1,320 | -2,02 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 31,380 | -0,039 | -0,12 % | -0,727 | -2,26 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,338 | -0,005 | -0,15 % | -0,051 | -1,50 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 14,691 | -0,012 | -0,08 % | +0,321 | +2,23 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,177 | -0,009 | -0,13 % | -0,136 | -1,86 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 8,127 | +0,024 | +0,30 % | +0,042 | +0,52 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 79,302 | -0,066 | -0,08 % | -1,697 | -2,10 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 13,614 | -0,013 | -0,10 % | -0,152 | -1,10 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 79,858 | +0,208 | +0,26 % | +1,126 | +1,43 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 11,473 | -0,016 | -0,14 % | -0,234 | -2,00 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 20,876 | -0,026 | -0,12 % | -0,466 | -2,18 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,041 | -0,003 | -0,10 % | -0,054 | -1,74 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 17,111 | -0,036 | -0,21 % | -0,573 | -3,24 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 58,848 | +0,577 | +0,99 % | +0,110 | +0,19 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 14,738 | -0,028 | -0,19 % | +0,316 | +2,19 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 40,944 | -0,081 | -0,20 % | -0,553 | -1,33 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,91557 | 0,96266 | 6,16006 | 0,59909 | 0,40231 | 150,84249 | 94,00753 | 20,77123 | 0,78904 | |
| 1,09222 | 1 | 1,05143 | 6,72812 | 0,65434 | 0,43941 | 164,75275 | 102,67664 | 22,68669 | 0,86180 | |
| 1,03879 | 0,95109 | 1 | 6,39903 | 0,62233 | 0,41791 | 156,69414 | 97,65438 | 21,57701 | 0,81965 | |
| 0,16234 | 0,14863 | 0,15627 | 1 | 0,09725 | 0,06531 | 24,48718 | 15,26081 | 3,37192 | 0,12809 | |
| 1,66920 | 1,52826 | 1,60686 | 10,28235 | 1 | 0,67153 | 251,78571 | 156,91702 | 34,67126 | 1,31706 | |
| 2,48567 | 2,27580 | 2,39285 | 15,31189 | 1,48914 | 1 | 374,94505 | 233,67196 | 51,63048 | 1,96130 | |
| 0,66294 | 0,60697 | 0,63819 | 4,08377 | 0,39716 | 0,26671 | 100 | 62,32165 | 13,77014 | 0,52309 | |
| 1,06374 | 0,97393 | 1,02402 | 6,55273 | 0,63728 | 0,42795 | 160,45788 | 100 | 22,09528 | 0,83934 | |
| 4,81435 | 4,40787 | 4,63456 | 29,65669 | 2,88423 | 1,93684 | 726,20879 | 452,58532 | 100 | 3,79872 | |
| 1,26736 | 1,16036 | 1,22003 | 7,80703 | 0,75927 | 0,50987 | 191,17216 | 119,14165 | 26,32468 | 1 |