Devizové kurzy ČNB: 31. říjen 2006

Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > říjen > 31.

Tip: Víte, že zde naleznete desítky odkazů na centrální banky z celého světa?

Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.

Měna Korunový kurz
Kód Měna Země Množství Kurz Změna (poslední) Trend (měsíc)
Australský dolar - AUD AUD Australský dolar Austrálie 1 17,094 -0,047 -0,27 % +0,424 +2,54 %
Bulharský lev - BGN BGN Bulharský lev Bulharsko 1 14,430 -0,066 -0,46 % -0,054 -0,37 %
Čínský juan - CNY CNY Čínský juan Čína 1 2,821 -0,009 -0,32 % -0,009 -0,32 %
Dánská koruna - DKK DKK Dánská koruna Dánsko 1 3,786 -0,017 -0,45 % -0,013 -0,34 %
Estonská koruna - EEK EEK Estonská koruna Estonsko 1 1,804 -0,008 -0,44 % -0,007 -0,39 %
Euro - EUR EUR Euro Evropská měnová unie 1 28,220 -0,130 -0,46 % -0,110 -0,39 %
Filipínské peso - PHP PHP Filipínské peso Filipíny 100 44,596 -0,170 -0,38 % -0,020 -0,04 %
Hongkongský dolar - HKD HKD Hongkongský dolar Hongkong 1 2,857 -0,010 -0,35 % -0,015 -0,52 %
Chorvatská kuna - HRK HRK Chorvatská kuna Chorvatsko 1 3,835 -0,016 -0,42 % +0,001 +0,03 %
Indonéská rupie - IDR IDR Indonéská rupie Indonésie 1 000 2,439 -0,011 -0,45 % +0,014 +0,58 %
Islandská koruna - ISK ISK Islandská koruna Island 100 32,681 +0,068 +0,21 % +0,740 +2,32 %
Japonský jen - JPY JPY Japonský jen Japonsko 100 18,862 -0,141 -0,74 % -0,111 -0,59 %
Jihoafrický rand - ZAR ZAR Jihoafrický rand Jihoafrická republika 1 3,003 +0,022 +0,74 % +0,122 +4,23 %
Jihokorejský won - KRW KRW Jihokorejský won Jižní Korea 100 2,359 -0,001 -0,04 % -0,005 -0,21 %
Kanadský dolar - CAD CAD Kanadský dolar Kanada 1 19,691 -0,195 -0,98 % -0,347 -1,73 %
Kyperská libra - CYP CYP Kyperská libra Kypr 1 48,925 -0,218 -0,44 % -0,218 -0,44 %
Litevský litas - LTL LTL Litevský litas Litva 1 8,173 -0,038 -0,46 % -0,032 -0,39 %
Lotyšský lat - LVL LVL Lotyšský lat Lotyšsko 1 40,531 -0,187 -0,46 % -0,170 -0,42 %
Maďarský forint - HUF HUF Maďarský forint Maďarsko 100 10,848 +0,062 +0,57 % +0,473 +4,56 %
Malajsijský ringgit - MYR MYR Malajsijský ringgit Malajsie 1 6,085 -0,035 -0,57 % +0,017 +0,28 %
Maltská lira - MTL MTL Maltská lira Malta 1 65,735 -0,295 -0,45 % -0,253 -0,38 %
Zvláštní práva čerpání - XDR XDR Zvláštní práva čerpání Mezinárodní měnový fond 1 32,943 -0,096 -0,29 % -0,091 -0,28 %
Norská koruna - NOK NOK Norská koruna Norsko 1 3,387 -0,015 -0,44 % -0,053 -1,54 %
Novozélandský dolar - NZD NZD Novozélandský dolar Nový Zéland 1 14,805 -0,002 -0,01 % +0,227 +1,56 %
Polský zlotý - PLN PLN Polský zlotý Polsko 1 7,286 0,000 0,00 % +0,153 +2,14 %
Rumunské leu - RON RON Rumunské leu Rumunsko 1 8,022 -0,022 -0,27 % +0,010 +0,12 %
Ruský rubl - RUB RUB Ruský rubl Rusko 100 83,000 -0,341 -0,41 % -0,458 -0,55 %
Singapurský dolar - SGD SGD Singapurský dolar Singapur 1 14,239 -0,039 -0,27 % +0,129 +0,91 %
Slovenská koruna - SKK SKK Slovenská koruna Slovensko 100 77,683 -0,179 -0,23 % +1,904 +2,51 %
Slovinský tolar - SIT SIT Slovinský tolar Slovinsko 100 11,777 -0,054 -0,46 % -0,047 -0,40 %
Americký dolar - USD USD Americký dolar Spojené státy americké 1 22,227 -0,064 -0,29 % -0,148 -0,66 %
Švédská koruna - SEK SEK Švédská koruna Švédsko 1 3,063 -0,016 -0,52 % +0,010 +0,33 %
Švýcarský frank - CHF CHF Švýcarský frank Švýcarsko 1 17,765 -0,085 -0,48 % -0,072 -0,40 %
Thajský baht - THB THB Thajský baht Thajsko 100 60,489 -0,192 -0,32 % +0,946 +1,59 %
Lira (nová) - TRY TRY Lira (nová) Turecko 1 15,260 -0,018 -0,12 % +0,418 +2,82 %
Britská libra - GBP GBP Britská libra Velká Británie 1 42,221 -0,214 -0,50 % +0,415 +0,99 %

Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS

Křížové kurzy světových měn

10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP HUF JPY RUB USD
Australský dolar - AUD AUD 1 0,86811 0,96223 6,05955 0,60574 0,40487 157,57743 90,62666 20,59518 0,76906
Kanadský dolar - CAD CAD 1,15192 1 1,10842 6,98015 0,69777 0,46638 181,51733 104,39508 23,72410 0,88590
Švýcarský frank - CHF CHF 1,03925 0,90219 1 6,29741 0,62952 0,42076 163,76291 94,18407 21,40361 0,79925
Čínský juan - CNY CNY 0,16503 0,14326 0,15880 1 0,09996 0,06682 26,00479 14,95600 3,39880 0,12692
Euro - EUR EUR 1,65087 1,43314 1,58852 10,00354 1 0,66839 260,14012 149,61298 34,00000 1,26963
Britská libra - GBP GBP 2,46993 2,14418 2,37664 14,96668 1,49614 1 389,20538 223,84159 50,86867 1,89954
Maďarský forint - HUF HUF 0,63461 0,55091 0,61064 3,84544 0,38441 0,25693 100 57,51246 13,06988 0,48806
Japonský jen - JPY JPY 1,10343 0,95790 1,06175 6,68628 0,66839 0,44674 173,87537 100 22,72530 0,84861
Ruský rubl - RUB RUB 4,85550 4,21512 4,67211 29,42219 2,94118 1,96585 765,11799 440,03817 100 3,73420
Americký dolar - USD USD 1,30028 1,12879 1,25117 7,87912 0,78763 0,52644 204,89491 117,84010 26,77952 1