Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 31. srpen 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > srpen > 31.
Tip: Víte, že zde naleznete aktuální devizové kurzy každý pracovní den?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 16,781 | -0,039 | -0,23 % | -0,311 | -1,82 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,427 | -0,021 | -0,15 % | -0,127 | -0,87 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,761 | -0,008 | -0,29 % | -0,059 | -2,09 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,782 | -0,005 | -0,13 % | -0,033 | -0,87 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,803 | -0,003 | -0,17 % | -0,016 | -0,88 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,215 | -0,035 | -0,12 % | -0,250 | -0,88 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 43,219 | -0,026 | -0,06 % | -0,394 | -0,90 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 2,823 | -0,010 | -0,35 % | -0,068 | -2,35 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,844 | -0,011 | -0,29 % | -0,082 | -2,09 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,413 | -0,003 | -0,12 % | -0,058 | -2,35 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 31,741 | -0,032 | -0,10 % | +1,029 | +3,35 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 18,740 | -0,083 | -0,44 % | -0,681 | -3,51 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,088 | -0,013 | -0,42 % | -0,158 | -4,87 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,284 | -0,008 | -0,35 % | -0,073 | -3,10 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 19,828 | -0,074 | -0,37 % | +0,045 | +0,23 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 48,980 | -0,059 | -0,12 % | -0,536 | -1,08 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,172 | -0,010 | -0,12 % | -0,072 | -0,87 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 40,536 | -0,050 | -0,12 % | -0,359 | -0,88 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 10,274 | +0,049 | +0,48 % | -0,205 | -1,96 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 5,965 | -0,022 | -0,37 % | -0,166 | -2,71 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 65,723 | -0,059 | -0,09 % | -0,614 | -0,93 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 32,681 | -0,070 | -0,21 % | -0,548 | -1,65 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,491 | -0,012 | -0,34 % | -0,120 | -3,32 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 14,308 | +0,026 | +0,18 % | +0,468 | +3,38 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,166 | +0,029 | +0,41 % | -0,072 | -0,99 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,996 | -0,003 | -0,04 % | -0,019 | -0,24 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 82,168 | -0,203 | -0,25 % | -1,397 | -1,67 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 13,965 | -0,031 | -0,22 % | -0,215 | -1,52 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 74,940 | +0,109 | +0,15 % | +0,175 | +0,23 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 11,777 | -0,014 | -0,12 % | -0,101 | -0,85 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 21,955 | -0,078 | -0,35 % | -0,523 | -2,33 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,044 | -0,009 | -0,29 % | -0,037 | -1,20 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 17,913 | -0,001 | -0,01 % | -0,189 | -1,04 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 58,493 | -0,137 | -0,23 % | -0,730 | -1,23 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 15,103 | +0,119 | +0,79 % | +0,162 | +1,08 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 41,858 | -0,050 | -0,12 % | +0,147 | +0,35 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,84633 | 0,93681 | 6,07787 | 0,59475 | 0,40090 | 163,33463 | 89,54642 | 20,42279 | 0,76434 | |
| 1,18157 | 1 | 1,10691 | 7,18146 | 0,70275 | 0,47370 | 192,99202 | 105,80576 | 24,13105 | 0,90312 | |
| 1,06746 | 0,90342 | 1 | 6,48787 | 0,63488 | 0,42795 | 174,35274 | 95,58698 | 21,80046 | 0,81590 | |
| 0,16453 | 0,13925 | 0,15413 | 1 | 0,09786 | 0,06596 | 26,87366 | 14,73319 | 3,36019 | 0,12576 | |
| 1,68137 | 1,42299 | 1,57511 | 10,21912 | 1 | 0,67406 | 274,62527 | 150,56030 | 34,33819 | 1,28513 | |
| 2,49437 | 2,11106 | 2,33674 | 15,16045 | 1,48354 | 1 | 407,41678 | 223,36179 | 50,94197 | 1,90654 | |
| 0,61224 | 0,51816 | 0,57355 | 3,72112 | 0,36413 | 0,24545 | 100 | 54,82391 | 12,50365 | 0,46796 | |
| 1,11674 | 0,94513 | 1,04617 | 6,78740 | 0,66419 | 0,44770 | 182,40218 | 100 | 22,80693 | 0,85356 | |
| 4,89649 | 4,14404 | 4,58706 | 29,76023 | 2,91221 | 1,96302 | 799,76640 | 438,46318 | 100 | 3,74256 | |
| 1,30832 | 1,10727 | 1,22565 | 7,95183 | 0,77813 | 0,52451 | 213,69476 | 117,15582 | 26,71965 | 1 |