Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 31. květen 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > květen > 31.
Tip: Víte, že denní kurzy měn si můžete stáhnout také ve formátu CSV nebo XLS?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 16,635 | -0,100 | -0,60 % | -0,496 | -2,90 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,419 | +0,002 | +0,01 % | -0,116 | -0,80 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,732 | -0,003 | -0,11 % | -0,098 | -3,46 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,782 | 0,000 | 0,00 % | -0,029 | -0,76 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,803 | +0,001 | +0,06 % | -0,014 | -0,77 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,205 | +0,005 | +0,02 % | -0,225 | -0,79 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 41,423 | -0,345 | -0,83 % | -2,359 | -5,39 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 2,825 | -0,006 | -0,21 % | -0,100 | -3,42 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,882 | +0,003 | +0,08 % | -0,018 | -0,46 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,368 | -0,022 | -0,92 % | -0,207 | -8,04 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 30,540 | +0,092 | +0,30 % | +0,228 | +0,75 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 19,542 | -0,036 | -0,18 % | -0,290 | -1,46 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,300 | -0,044 | -1,32 % | -0,401 | -10,83 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,317 | -0,005 | -0,22 % | -0,087 | -3,62 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 19,998 | +0,050 | +0,25 % | -0,169 | -0,84 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 49,055 | +0,007 | +0,01 % | -0,277 | -0,56 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,169 | +0,002 | +0,02 % | -0,065 | -0,79 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 40,522 | +0,005 | +0,01 % | -0,323 | -0,79 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 10,769 | -0,015 | -0,14 % | +0,003 | +0,03 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,035 | -0,034 | -0,56 % | -0,222 | -3,55 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 65,689 | -0,017 | -0,03 % | -0,538 | -0,81 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 32,729 | -0,012 | -0,04 % | -0,631 | -1,89 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,611 | +0,008 | +0,22 % | -0,054 | -1,47 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 13,998 | -0,063 | -0,45 % | -0,347 | -2,42 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,165 | -0,007 | -0,10 % | -0,174 | -2,37 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,966 | -0,029 | -0,36 % | -0,218 | -2,66 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 81,329 | -0,073 | -0,09 % | -1,814 | -2,18 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 13,901 | -0,034 | -0,24 % | -0,418 | -2,92 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 74,676 | -0,125 | -0,17 % | -1,350 | -1,78 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 11,769 | +0,001 | +0,01 % | -0,096 | -0,81 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 21,913 | -0,050 | -0,23 % | -0,765 | -3,37 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,041 | 0,000 | 0,00 % | -0,017 | -0,56 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,075 | -0,016 | -0,09 % | -0,017 | -0,09 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 57,506 | -0,073 | -0,13 % | -2,928 | -4,84 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 14,074 | -0,105 | -0,74 % | -3,061 | -17,86 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 41,116 | -0,050 | -0,12 % | +0,157 | +0,38 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,83183 | 0,92033 | 6,08895 | 0,58979 | 0,40459 | 154,47117 | 85,12435 | 20,45396 | 0,75914 | |
| 1,20216 | 1 | 1,10639 | 7,31991 | 0,70902 | 0,48638 | 185,69969 | 102,33344 | 24,58901 | 0,91261 | |
| 1,08656 | 0,90384 | 1 | 6,61603 | 0,64084 | 0,43961 | 167,84288 | 92,49309 | 22,22454 | 0,82485 | |
| 0,16423 | 0,13661 | 0,15115 | 1 | 0,09686 | 0,06645 | 25,36912 | 13,98015 | 3,35920 | 0,12467 | |
| 1,69552 | 1,41039 | 1,56044 | 10,32394 | 1 | 0,68599 | 261,90918 | 144,33016 | 34,68013 | 1,28714 | |
| 2,47166 | 2,05601 | 2,27474 | 15,04978 | 1,45776 | 1 | 381,79961 | 210,39812 | 50,55515 | 1,87633 | |
| 0,64737 | 0,53850 | 0,59580 | 3,94180 | 0,38181 | 0,26192 | 100 | 55,10695 | 13,24128 | 0,49144 | |
| 1,17475 | 0,97720 | 1,08116 | 7,15300 | 0,69286 | 0,47529 | 181,46532 | 100 | 24,02833 | 0,89180 | |
| 4,88903 | 4,06686 | 4,49953 | 29,76903 | 2,88350 | 1,97804 | 755,21404 | 416,17542 | 100 | 3,71145 | |
| 1,31728 | 1,09576 | 1,21234 | 8,02086 | 0,77692 | 0,53296 | 203,48222 | 112,13284 | 26,94365 | 1 |