Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 28. duben 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > duben > 28.
Tip: Víte, že pro převod měn můžete použít nástroj "Převod měn"?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 17,131 | -0,066 | -0,38 % | +0,273 | +1,62 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,535 | -0,013 | -0,09 % | -0,122 | -0,83 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,830 | -0,029 | -1,01 % | -0,143 | -4,81 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,811 | -0,003 | -0,08 % | -0,031 | -0,81 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,817 | -0,002 | -0,11 % | -0,015 | -0,82 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,430 | -0,025 | -0,09 % | -0,240 | -0,84 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 43,782 | -0,526 | -1,19 % | -2,837 | -6,09 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 2,925 | -0,031 | -1,05 % | -0,147 | -4,79 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,900 | -0,003 | -0,08 % | -0,012 | -0,31 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,575 | -0,029 | -1,11 % | -0,061 | -2,31 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 30,312 | -0,274 | -0,90 % | -2,693 | -8,16 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 19,832 | -0,104 | -0,52 % | -0,624 | -3,05 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,701 | -0,002 | -0,05 % | -0,113 | -2,96 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,404 | -0,022 | -0,91 % | -0,040 | -1,64 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,167 | -0,096 | -0,47 % | -0,160 | -0,79 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 49,332 | -0,040 | -0,08 % | -0,466 | -0,94 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,234 | -0,007 | -0,08 % | -0,070 | -0,84 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 40,845 | -0,039 | -0,10 % | -0,348 | -0,84 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 10,766 | +0,044 | +0,41 % | -0,086 | -0,79 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,257 | -0,057 | -0,90 % | -0,195 | -3,02 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 66,227 | -0,047 | -0,07 % | -0,554 | -0,83 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 33,360 | -0,179 | -0,53 % | -0,843 | -2,46 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,665 | +0,014 | +0,38 % | +0,066 | +1,83 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 14,345 | -0,061 | -0,42 % | -0,171 | -1,18 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,339 | -0,007 | -0,10 % | -0,003 | -0,04 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 8,184 | -0,003 | -0,04 % | +0,017 | +0,21 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 83,143 | -0,563 | -0,67 % | -2,657 | -3,10 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,319 | -0,123 | -0,85 % | -0,413 | -2,80 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 76,026 | -0,067 | -0,09 % | -0,295 | -0,39 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 11,865 | -0,012 | -0,10 % | -0,102 | -0,85 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 22,678 | -0,243 | -1,06 % | -1,163 | -4,88 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,058 | +0,009 | +0,30 % | -0,006 | -0,20 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,092 | +0,102 | +0,57 % | -0,130 | -0,71 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 60,434 | -0,485 | -0,80 % | -0,815 | -1,33 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 17,135 | -0,138 | -0,80 % | -0,610 | -3,44 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 40,959 | +0,068 | +0,17 % | -0,691 | -1,66 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,84946 | 0,94688 | 6,05336 | 0,60257 | 0,41825 | 159,12131 | 86,38060 | 20,60426 | 0,75540 | |
| 1,17722 | 1 | 1,11469 | 7,12615 | 0,70936 | 0,49237 | 187,32120 | 101,68919 | 24,25580 | 0,88928 | |
| 1,05610 | 0,89711 | 1 | 6,39293 | 0,63637 | 0,44171 | 168,04756 | 91,22630 | 21,76010 | 0,79778 | |
| 0,16520 | 0,14033 | 0,15642 | 1 | 0,09954 | 0,06909 | 26,28646 | 14,26987 | 3,40377 | 0,12479 | |
| 1,65956 | 1,40973 | 1,57141 | 10,04594 | 1 | 0,69411 | 264,07208 | 143,35418 | 34,19410 | 1,25364 | |
| 2,39093 | 2,03099 | 2,26393 | 14,47314 | 1,44070 | 1 | 380,44771 | 206,52985 | 49,26332 | 1,80611 | |
| 0,62845 | 0,53384 | 0,59507 | 3,80424 | 0,37868 | 0,26285 | 100 | 54,28600 | 12,94878 | 0,47473 | |
| 1,15767 | 0,98339 | 1,09618 | 7,00777 | 0,69757 | 0,48419 | 184,20955 | 100 | 23,85288 | 0,87450 | |
| 4,85337 | 4,12273 | 4,59557 | 29,37915 | 2,92448 | 2,02991 | 772,27383 | 419,23659 | 100 | 3,66624 | |
| 1,32380 | 1,12451 | 1,25348 | 8,01343 | 0,79768 | 0,55368 | 210,64462 | 114,35054 | 27,27590 | 1 |