Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 31. březen 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > březen > 31.
Tip: Víte, že zde naleznete aktuální devizové kurzy každý pracovní den?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 16,821 | -0,044 | -0,26 % | -0,810 | -4,59 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,620 | -0,009 | -0,06 % | +0,130 | +0,90 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,947 | -0,001 | -0,03 % | -0,027 | -0,91 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,832 | -0,003 | -0,08 % | +0,033 | +0,87 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,828 | -0,001 | -0,05 % | +0,017 | +0,94 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,595 | -0,020 | -0,07 % | +0,255 | +0,90 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 46,203 | +0,046 | +0,10 % | +0,190 | +0,41 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,044 | -0,004 | -0,13 % | -0,037 | -1,20 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,895 | -0,009 | -0,23 % | +0,023 | +0,59 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,606 | +0,016 | +0,62 % | +0,017 | +0,66 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 33,226 | -0,366 | -1,09 % | -2,827 | -7,84 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,075 | -0,089 | -0,44 % | -0,498 | -2,42 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,809 | +0,010 | +0,26 % | -0,073 | -1,88 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,431 | +0,008 | +0,33 % | -0,037 | -1,50 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,302 | +0,020 | +0,10 % | -0,551 | -2,64 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 49,645 | -0,052 | -0,10 % | +0,313 | +0,63 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,282 | -0,005 | -0,06 % | +0,074 | +0,90 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 41,082 | -0,032 | -0,08 % | +0,384 | +0,94 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 10,760 | -0,021 | -0,19 % | -0,463 | -4,13 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,414 | +0,005 | +0,08 % | -0,025 | -0,39 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 66,691 | +0,033 | +0,05 % | +0,689 | +1,04 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 34,032 | +0,019 | +0,06 % | -0,242 | -0,71 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,589 | +0,001 | +0,03 % | +0,058 | +1,64 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 14,458 | +0,036 | +0,25 % | -1,303 | -8,27 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,253 | -0,035 | -0,48 % | -0,268 | -3,56 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 8,125 | -0,004 | -0,05 % | +0,029 | +0,36 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 85,248 | -0,007 | -0,01 % | +0,239 | +0,28 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,603 | -0,003 | -0,02 % | -0,130 | -0,88 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 75,990 | +0,028 | +0,04 % | -0,052 | -0,07 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 11,936 | -0,006 | -0,05 % | +0,103 | +0,87 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 23,623 | -0,033 | -0,14 % | -0,286 | -1,20 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,032 | -0,006 | -0,20 % | +0,031 | +1,03 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,095 | -0,076 | -0,42 % | -0,029 | -0,16 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 60,830 | -0,060 | -0,10 % | -0,076 | -0,12 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 17,531 | -0,057 | -0,32 % | -0,630 | -3,47 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 41,054 | -0,141 | -0,34 % | -0,565 | -1,36 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,82854 | 0,92959 | 5,70784 | 0,58825 | 0,40973 | 156,32900 | 83,79078 | 19,73184 | 0,71206 | |
| 1,20694 | 1 | 1,12197 | 6,88904 | 0,70998 | 0,49452 | 188,68030 | 101,13076 | 23,81522 | 0,85942 | |
| 1,07574 | 0,89129 | 1 | 6,14014 | 0,63280 | 0,44076 | 168,16914 | 90,13699 | 21,22630 | 0,76599 | |
| 0,17520 | 0,14516 | 0,16286 | 1 | 0,10306 | 0,07178 | 27,38848 | 14,67995 | 3,45697 | 0,12475 | |
| 1,69996 | 1,40848 | 1,58027 | 9,70309 | 1 | 0,69652 | 265,75279 | 142,44085 | 33,54331 | 1,21047 | |
| 2,44064 | 2,02217 | 2,26880 | 13,93078 | 1,43571 | 1 | 381,54275 | 204,50311 | 48,15831 | 1,73788 | |
| 0,63968 | 0,53000 | 0,59464 | 3,65117 | 0,37629 | 0,26209 | 100 | 53,59900 | 12,62200 | 0,45549 | |
| 1,19345 | 0,98882 | 1,10942 | 6,81201 | 0,70205 | 0,48899 | 186,57063 | 100 | 23,54894 | 0,84981 | |
| 5,06795 | 4,19900 | 4,71114 | 28,92704 | 2,98122 | 2,07648 | 792,26766 | 424,64757 | 100 | 3,60869 | |
| 1,40438 | 1,16358 | 1,30550 | 8,01595 | 0,82612 | 0,57541 | 219,54461 | 117,67372 | 27,71091 | 1 |