Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 28. únor 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > únor > 28.
Tip: Víte, že stránky na tomto webu jsou optimalizované pro snadný tisk?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 17,648 | +0,017 | +0,10 % | +0,114 | +0,65 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,485 | -0,005 | -0,03 % | -0,028 | -0,19 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,967 | -0,007 | -0,24 % | +0,074 | +2,56 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,796 | -0,003 | -0,08 % | -0,007 | -0,18 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,810 | -0,001 | -0,06 % | -0,004 | -0,22 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,325 | -0,015 | -0,05 % | -0,060 | -0,21 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 46,184 | +0,171 | +0,37 % | +1,670 | +3,75 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,074 | -0,007 | -0,23 % | +0,067 | +2,23 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,878 | +0,006 | +0,15 % | +0,020 | +0,52 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,597 | +0,008 | +0,31 % | +0,109 | +4,38 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 36,428 | +0,375 | +1,04 % | -1,274 | -3,38 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,496 | -0,077 | -0,37 % | +0,533 | +2,67 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,854 | -0,028 | -0,72 % | +0,043 | +1,13 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,456 | -0,012 | -0,49 % | +0,054 | +2,25 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,938 | +0,085 | +0,41 % | +0,603 | +2,97 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 49,312 | -0,020 | -0,04 % | -0,144 | -0,29 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,203 | -0,005 | -0,06 % | -0,018 | -0,22 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 40,688 | -0,010 | -0,02 % | -0,092 | -0,23 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,188 | -0,035 | -0,31 % | -0,097 | -0,86 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,420 | -0,019 | -0,30 % | +0,202 | +3,25 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 65,991 | -0,011 | -0,02 % | -0,123 | -0,19 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 34,225 | -0,049 | -0,14 % | +0,433 | +1,28 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,530 | -0,001 | -0,03 % | +0,020 | +0,57 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 15,737 | -0,024 | -0,15 % | -0,177 | -1,11 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,480 | -0,041 | -0,55 % | +0,058 | +0,78 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 8,137 | +0,041 | +0,51 % | +0,299 | +3,81 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 84,891 | -0,118 | -0,14 % | +1,746 | +2,10 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,688 | -0,045 | -0,31 % | +0,344 | +2,40 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 76,337 | +0,295 | +0,39 % | +0,360 | +0,47 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 11,827 | -0,006 | -0,05 % | -0,024 | -0,20 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 23,850 | -0,059 | -0,25 % | +0,529 | +2,27 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 2,997 | -0,004 | -0,13 % | -0,069 | -2,25 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,090 | -0,034 | -0,19 % | -0,190 | -1,04 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 60,872 | -0,034 | -0,06 % | +1,151 | +1,93 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 18,163 | +0,002 | +0,01 % | +0,549 | +3,12 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 41,681 | +0,062 | +0,15 % | +0,214 | +0,52 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,84287 | 0,97557 | 5,94810 | 0,62305 | 0,42341 | 157,74044 | 86,10461 | 20,78901 | 0,73996 | |
| 1,18642 | 1 | 1,15744 | 7,05696 | 0,73921 | 0,50234 | 187,14694 | 102,15652 | 24,66457 | 0,87790 | |
| 1,02505 | 0,86398 | 1 | 6,09707 | 0,63866 | 0,43401 | 161,69110 | 88,26112 | 21,30968 | 0,75849 | |
| 0,16812 | 0,14170 | 0,16401 | 1 | 0,10475 | 0,07118 | 26,51949 | 14,47600 | 3,49507 | 0,12440 | |
| 1,60500 | 1,35280 | 1,56578 | 9,54668 | 1 | 0,67957 | 253,17304 | 138,19770 | 33,36632 | 1,18763 | |
| 2,36180 | 1,99069 | 2,30409 | 14,04820 | 1,47153 | 1 | 372,55095 | 203,36163 | 49,09943 | 1,74763 | |
| 0,63395 | 0,53434 | 0,61846 | 3,77081 | 0,39499 | 0,26842 | 100 | 54,58626 | 13,17925 | 0,46910 | |
| 1,16138 | 0,97889 | 1,13300 | 6,90799 | 0,72360 | 0,49173 | 183,19628 | 100 | 24,14390 | 0,85937 | |
| 4,81023 | 4,05440 | 4,69270 | 28,61173 | 2,99703 | 2,03668 | 758,76832 | 414,18326 | 100 | 3,55937 | |
| 1,35143 | 1,13908 | 1,31841 | 8,03842 | 0,84201 | 0,57220 | 213,17483 | 116,36417 | 28,09485 | 1 |