Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 30. prosinec 2005
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2005 > prosinec > 30.
Tip: Víte, že zde naleznete také např. thajský baht?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 18,007 | +0,085 | +0,47 % | -0,195 | -1,07 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,828 | -0,015 | -0,10 % | -0,003 | -0,02 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 3,047 | +0,004 | +0,13 % | +0,002 | +0,07 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,888 | -0,004 | -0,10 % | -0,003 | -0,08 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,854 | -0,001 | -0,05 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 29,005 | -0,025 | -0,09 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 46,248 | -0,057 | -0,12 % | +0,659 | +1,45 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,171 | +0,005 | +0,16 % | -0,001 | -0,03 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,936 | -0,001 | -0,03 % | +0,016 | +0,41 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,501 | +0,005 | +0,20 % | +0,052 | +2,12 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 38,914 | +0,403 | +1,05 % | +0,135 | +0,35 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,885 | +0,064 | +0,31 % | +0,248 | +1,20 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,888 | +0,018 | +0,47 % | +0,090 | +2,37 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,449 | +0,020 | +0,82 % | +0,076 | +3,20 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 21,134 | +0,093 | +0,44 % | +0,093 | +0,44 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 50,587 | -0,050 | -0,10 % | -0,003 | -0,01 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,400 | -0,008 | -0,10 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 41,665 | -0,018 | -0,04 % | -0,006 | -0,01 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,471 | -0,025 | -0,22 % | -0,064 | -0,55 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,506 | +0,011 | +0,17 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 67,586 | -0,053 | -0,08 % | -0,021 | -0,03 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 35,143 | +0,061 | +0,17 % | +0,063 | +0,18 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,633 | +0,012 | +0,33 % | -0,016 | -0,44 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 16,797 | +0,060 | +0,36 % | -0,476 | -2,76 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,514 | -0,006 | -0,08 % | +0,084 | +1,13 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,874 | +0,012 | +0,15 % | -0,078 | -0,98 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 85,548 | +0,192 | +0,22 % | +0,038 | +0,04 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,781 | +0,034 | +0,23 % | +0,234 | +1,61 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 76,565 | -0,092 | -0,12 % | -0,026 | -0,03 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 12,111 | -0,010 | -0,08 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 24,588 | +0,039 | +0,16 % | -0,004 | -0,02 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,089 | +0,005 | +0,16 % | +0,036 | +1,18 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,654 | +0,028 | +0,15 % | -0,090 | -0,48 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 59,897 | -0,044 | -0,07 % | +0,201 | +0,34 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 18,247 | +0,047 | +0,26 % | +0,118 | +0,65 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 42,338 | +0,160 | +0,38 % | -0,049 | -0,12 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,85204 | 0,96532 | 5,90975 | 0,62082 | 0,42532 | 156,97847 | 86,21977 | 21,04900 | 0,73235 | |
| 1,17365 | 1 | 1,13295 | 6,93600 | 0,72863 | 0,49917 | 184,23851 | 101,19224 | 24,70426 | 0,85952 | |
| 1,03593 | 0,88265 | 1 | 6,12209 | 0,64313 | 0,44060 | 162,61878 | 89,31769 | 21,80530 | 0,75866 | |
| 0,16921 | 0,14418 | 0,16334 | 1 | 0,10505 | 0,07197 | 26,56264 | 14,58942 | 3,56174 | 0,12392 | |
| 1,61076 | 1,37243 | 1,55489 | 9,51920 | 1 | 0,68508 | 252,85503 | 138,87958 | 33,90494 | 1,17964 | |
| 2,35120 | 2,00331 | 2,26965 | 13,89498 | 1,45968 | 1 | 369,08726 | 202,71966 | 49,49034 | 1,72190 | |
| 0,63703 | 0,54277 | 0,61494 | 3,76469 | 0,39548 | 0,27094 | 100 | 54,92459 | 13,40885 | 0,46653 | |
| 1,15983 | 0,98822 | 1,11960 | 6,85428 | 0,72005 | 0,49329 | 182,06782 | 100 | 24,41319 | 0,84940 | |
| 4,75082 | 4,04788 | 4,58604 | 28,07614 | 2,94942 | 2,02060 | 745,77631 | 409,61456 | 100 | 3,47926 | |
| 1,36547 | 1,16343 | 1,31811 | 8,06958 | 0,84772 | 0,58075 | 214,34923 | 117,73043 | 28,74176 | 1 |