Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 30. listopad 2005
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2005 > listopad > 30.
Tip: Víte, že můžete udělat dobrý skutek již od 25 USD? Kiva.org - Loans That Change Lives
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 18,163 | -0,039 | -0,21 % | -0,404 | -2,18 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,792 | -0,039 | -0,26 % | -0,382 | -2,52 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 3,044 | -0,001 | -0,03 % | +0,012 | +0,40 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,881 | -0,010 | -0,26 % | -0,097 | -2,44 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,849 | -0,005 | -0,27 % | -0,048 | -2,53 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,930 | -0,075 | -0,26 % | -0,750 | -2,53 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 45,427 | -0,162 | -0,36 % | +1,008 | +2,27 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,170 | -0,002 | -0,06 % | +0,015 | +0,48 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,919 | -0,001 | -0,03 % | -0,100 | -2,49 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,449 | 0,000 | 0,00 % | +0,007 | +0,29 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 38,890 | +0,111 | +0,29 % | -1,620 | -4,00 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,545 | -0,092 | -0,45 % | -0,670 | -3,16 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,790 | -0,008 | -0,21 % | +0,149 | +4,09 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,378 | +0,005 | +0,21 % | +0,033 | +1,41 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 21,052 | +0,011 | +0,05 % | +0,109 | +0,52 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 50,458 | -0,132 | -0,26 % | -1,301 | -2,51 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,379 | -0,021 | -0,25 % | -0,217 | -2,52 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 41,557 | -0,114 | -0,27 % | -1,065 | -2,50 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,450 | -0,085 | -0,74 % | -0,308 | -2,62 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,512 | +0,006 | +0,09 % | +0,031 | +0,48 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 67,371 | -0,236 | -0,35 % | -1,750 | -2,53 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 35,006 | -0,074 | -0,21 % | -0,505 | -1,42 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,629 | -0,020 | -0,55 % | -0,171 | -4,50 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 17,285 | +0,012 | +0,07 % | -0,009 | -0,05 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,402 | -0,028 | -0,38 % | -0,007 | -0,09 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,909 | -0,043 | -0,54 % | -0,299 | -3,64 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 85,309 | -0,201 | -0,24 % | -0,732 | -0,85 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,517 | -0,030 | -0,21 % | +0,022 | +0,15 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 76,348 | -0,243 | -0,32 % | +0,323 | +0,42 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 12,080 | -0,031 | -0,26 % | -0,312 | -2,52 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 24,580 | -0,012 | -0,05 % | +0,114 | +0,47 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,036 | -0,017 | -0,56 % | -0,087 | -2,79 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,682 | -0,062 | -0,33 % | -0,512 | -2,67 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 59,625 | -0,071 | -0,12 % | -0,393 | -0,65 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 18,107 | -0,022 | -0,12 % | +0,024 | +0,13 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 42,405 | +0,018 | +0,04 % | -1,277 | -2,92 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,86277 | 0,97222 | 5,96682 | 0,62783 | 0,42832 | 158,62882 | 88,40594 | 21,29084 | 0,73893 | |
| 1,15906 | 1 | 1,12686 | 6,91590 | 0,72769 | 0,49645 | 183,86026 | 102,46775 | 24,67735 | 0,85647 | |
| 1,02857 | 0,88742 | 1 | 6,13732 | 0,64577 | 0,44056 | 163,16157 | 90,93210 | 21,89921 | 0,76005 | |
| 0,16759 | 0,14459 | 0,16294 | 1 | 0,10522 | 0,07178 | 26,58515 | 14,81626 | 3,56820 | 0,12384 | |
| 1,59280 | 1,37422 | 1,54855 | 9,50394 | 1 | 0,68223 | 252,66376 | 140,81285 | 33,91201 | 1,17697 | |
| 2,33469 | 2,01430 | 2,26983 | 13,93068 | 1,46578 | 1 | 370,34934 | 206,40058 | 49,70753 | 1,72518 | |
| 0,63040 | 0,54389 | 0,61289 | 3,76150 | 0,39578 | 0,27002 | 100 | 55,73132 | 13,42180 | 0,46583 | |
| 1,13115 | 0,97592 | 1,09972 | 6,74934 | 0,71016 | 0,48449 | 179,43231 | 100 | 24,08304 | 0,83584 | |
| 4,69686 | 4,05230 | 4,56637 | 28,02530 | 2,94881 | 2,01177 | 745,05677 | 415,22998 | 100 | 3,47067 | |
| 1,35330 | 1,16759 | 1,31570 | 8,07490 | 0,84964 | 0,57965 | 214,67249 | 119,63982 | 28,81290 | 1 |