Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 30. červen 2005
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2005 > červen > 30.
Tip: Víte, že stránky na tomto webu jsou optimalizované pro snadný tisk?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 18,906 | -0,070 | -0,37 % | +0,385 | +2,08 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 15,356 | -0,001 | -0,01 % | -0,243 | -1,56 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 3,001 | -0,009 | -0,30 % | +0,064 | +2,18 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 4,030 | -0,001 | -0,02 % | -0,069 | -1,68 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,919 | 0,000 | 0,00 % | -0,031 | -1,59 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 30,030 | 0,000 | 0,00 % | -0,480 | -1,57 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 44,369 | -0,140 | -0,31 % | -0,335 | -0,75 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,195 | -0,010 | -0,31 % | +0,070 | +2,24 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 4,106 | -0,002 | -0,05 % | -0,065 | -1,56 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,544 | -0,020 | -0,78 % | -0,018 | -0,70 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 38,153 | +0,134 | +0,35 % | +0,545 | +1,45 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 22,421 | -0,151 | -0,67 % | -0,134 | -0,59 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,743 | +0,038 | +1,03 % | +0,079 | +2,16 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,422 | -0,006 | -0,25 % | -0,002 | -0,08 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,157 | -0,047 | -0,23 % | +0,902 | +4,68 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 52,396 | -0,005 | -0,01 % | -0,574 | -1,08 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,697 | 0,000 | 0,00 % | -0,140 | -1,58 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 43,125 | -0,006 | -0,01 % | -0,708 | -1,62 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 12,146 | +0,021 | +0,17 % | +0,098 | +0,81 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,536 | -0,020 | -0,31 % | +0,139 | +2,17 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 69,968 | +0,026 | +0,04 % | -1,096 | -1,54 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 36,176 | -0,279 | -0,77 % | +0,075 | +0,21 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,794 | -0,009 | -0,24 % | -0,034 | -0,89 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 17,281 | -0,161 | -0,92 % | -0,069 | -0,40 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,433 | +0,022 | +0,30 % | +0,102 | +1,39 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 10 000 | 8,335 | +0,001 | +0,01 % | -0,103 | -1,22 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 86,699 | -0,166 | -0,19 % | +0,114 | +0,13 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,738 | -0,046 | -0,31 % | +0,079 | +0,54 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 78,175 | -0,014 | -0,02 % | +0,325 | +0,42 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 12,541 | 0,000 | 0,00 % | -0,196 | -1,54 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 24,836 | -0,078 | -0,31 % | +0,528 | +2,17 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,186 | +0,002 | +0,06 % | -0,131 | -3,95 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 19,377 | -0,034 | -0,18 % | -0,333 | -1,69 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 60,136 | -0,166 | -0,28 % | +0,080 | +0,13 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 18,551 | +0,065 | +0,35 % | +0,892 | +5,05 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 44,549 | -0,480 | -1,07 % | +0,140 | +0,32 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,93794 | 0,97569 | 6,29990 | 0,62957 | 0,42439 | 155,65618 | 84,32273 | 21,80648 | 0,76123 | |
| 1,06617 | 1 | 1,04025 | 6,71676 | 0,67123 | 0,45247 | 165,95587 | 89,90232 | 23,24940 | 0,81160 | |
| 1,02491 | 0,96130 | 1 | 6,45685 | 0,64525 | 0,43496 | 159,53400 | 86,42344 | 22,34974 | 0,78020 | |
| 0,15873 | 0,14888 | 0,15487 | 1 | 0,09993 | 0,06736 | 24,70772 | 13,38477 | 3,46140 | 0,12083 | |
| 1,58838 | 1,48981 | 1,54978 | 10,00666 | 1 | 0,67409 | 247,24189 | 133,93693 | 34,63708 | 1,20913 | |
| 2,35634 | 2,21010 | 2,29907 | 14,84472 | 1,48348 | 1 | 366,77919 | 198,69319 | 51,38352 | 1,79373 | |
| 0,64244 | 0,60257 | 0,62683 | 4,04732 | 0,40446 | 0,27264 | 100 | 54,17243 | 14,00939 | 0,48905 | |
| 1,18592 | 1,11232 | 1,15709 | 7,47118 | 0,74662 | 0,50329 | 184,59575 | 100 | 25,86074 | 0,90276 | |
| 4,58579 | 4,30119 | 4,47433 | 28,89004 | 2,88708 | 1,94615 | 713,80701 | 386,68659 | 100 | 3,49086 | |
| 1,31366 | 1,23213 | 1,28173 | 8,27591 | 0,82704 | 0,55750 | 204,47884 | 110,77115 | 28,64624 | 1 |