Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 31. květen 2005
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2005 > květen > 31.
Tip: Víte, že pro převod měn můžete použít nástroj "Převod měn"?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 18,621 | +0,029 | +0,16 % | +0,208 | +1,13 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 15,528 | -0,051 | -0,33 % | -0,066 | -0,42 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,975 | +0,023 | +0,78 % | +0,131 | +4,61 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 4,080 | -0,014 | -0,34 % | -0,016 | -0,39 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,941 | -0,006 | -0,31 % | -0,008 | -0,41 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 30,370 | -0,100 | -0,33 % | -0,130 | -0,43 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 45,165 | +0,274 | +0,61 % | +1,676 | +3,85 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,165 | +0,025 | +0,80 % | +0,146 | +4,84 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 4,145 | -0,017 | -0,41 % | +0,002 | +0,05 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,590 | +0,015 | +0,58 % | +0,128 | +5,20 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 38,062 | +0,254 | +0,67 % | +0,726 | +1,94 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 22,753 | +0,129 | +0,57 % | +0,362 | +1,62 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,665 | -0,014 | -0,38 % | -0,192 | -4,98 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,443 | +0,006 | +0,25 % | +0,082 | +3,47 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 19,554 | +0,122 | +0,63 % | +0,716 | +3,80 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 52,756 | -0,134 | -0,25 % | +0,297 | +0,57 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,796 | -0,028 | -0,32 % | -0,038 | -0,43 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 43,626 | -0,137 | -0,31 % | -0,186 | -0,42 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,976 | -0,020 | -0,17 % | -0,103 | -0,85 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,480 | +0,051 | +0,79 % | +0,286 | +4,62 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 70,755 | -0,198 | -0,28 % | -0,294 | -0,41 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 36,571 | +0,289 | +0,80 % | +0,868 | +2,43 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,825 | -0,004 | -0,10 % | +0,078 | +2,08 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 17,394 | -0,007 | -0,04 % | +0,133 | +0,77 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,378 | +0,025 | +0,34 % | +0,237 | +3,32 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 10 000 | 8,386 | -0,028 | -0,33 % | -0,032 | -0,38 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 87,160 | +0,291 | +0,33 % | +2,399 | +2,83 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,774 | +0,071 | +0,48 % | +0,382 | +2,65 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 77,744 | -0,174 | -0,22 % | +0,402 | +0,52 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 12,682 | -0,039 | -0,31 % | -0,049 | -0,38 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 24,624 | +0,194 | +0,79 % | +1,086 | +4,61 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,315 | -0,005 | -0,15 % | -0,008 | -0,24 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 19,758 | +0,030 | +0,15 % | -0,078 | -0,39 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 60,658 | +0,166 | +0,27 % | +0,988 | +1,66 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 18,139 | +0,365 | +2,05 % | +1,217 | +7,19 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 44,848 | +0,357 | +0,80 % | -0,152 | -0,34 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,95229 | 0,94245 | 6,25916 | 0,61314 | 0,41520 | 155,48597 | 81,83976 | 21,36416 | 0,75621 | |
| 1,05010 | 1 | 0,98968 | 6,57277 | 0,64386 | 0,43601 | 163,27655 | 85,94032 | 22,43460 | 0,79410 | |
| 1,06106 | 1,01043 | 1 | 6,64134 | 0,65058 | 0,44055 | 164,97996 | 86,83690 | 22,66866 | 0,80239 | |
| 0,15977 | 0,15214 | 0,15057 | 1 | 0,09796 | 0,06634 | 24,84135 | 13,07520 | 3,41326 | 0,12082 | |
| 1,63095 | 1,55313 | 1,53710 | 10,20840 | 1 | 0,67718 | 253,59051 | 133,47690 | 34,84397 | 1,23335 | |
| 2,40846 | 2,29355 | 2,26987 | 15,07496 | 1,47672 | 1 | 374,48230 | 197,10807 | 51,45480 | 1,82131 | |
| 0,64314 | 0,61246 | 0,60613 | 4,02555 | 0,39434 | 0,26704 | 100 | 52,63482 | 13,74025 | 0,48635 | |
| 1,22190 | 1,16360 | 1,15158 | 7,64807 | 0,74919 | 0,50734 | 189,98831 | 100 | 26,10486 | 0,92402 | |
| 4,68074 | 4,45740 | 4,41138 | 29,29748 | 2,86994 | 1,94345 | 727,78891 | 383,07036 | 100 | 3,53964 | |
| 1,32238 | 1,25928 | 1,24628 | 8,27697 | 0,81080 | 0,54905 | 205,61122 | 108,22309 | 28,25149 | 1 |