Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 31. březen 2004
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2004 > březen > 31.
Tip: Víte, že zde naleznete desítky odkazů na centrální banky z celého světa?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 29 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 20,445 | +0,054 | +0,26 % | +0,381 | +1,90 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 16,864 | -0,084 | -0,50 % | +0,211 | +1,27 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 4,410 | -0,020 | -0,45 % | +0,057 | +1,31 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 2,099 | -0,009 | -0,43 % | +0,026 | +1,25 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 32,835 | -0,145 | -0,44 % | +0,400 | +1,23 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,448 | -0,023 | -0,66 % | +0,092 | +2,74 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 37,208 | -0,100 | -0,27 % | -0,163 | -0,44 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 25,859 | +0,293 | +1,15 % | +1,943 | +8,12 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 4,221 | -0,112 | -2,58 % | +0,298 | +7,60 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,343 | -0,003 | -0,13 % | +0,121 | +5,45 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,546 | -0,166 | -0,80 % | +1,164 | +6,01 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 56,034 | -0,273 | -0,48 % | +0,652 | +1,18 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 9,509 | -0,044 | -0,46 % | +0,116 | +1,23 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 50,204 | -0,167 | -0,33 % | +1,426 | +2,92 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 13,175 | -0,029 | -0,22 % | +0,552 | +4,37 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 77,107 | -0,333 | -0,43 % | +1,136 | +1,50 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 39,621 | -0,174 | -0,44 % | +0,953 | +2,46 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,893 | -0,027 | -0,69 % | +0,180 | +4,85 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 17,879 | +0,095 | +0,53 % | +0,022 | +0,12 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 6,934 | -0,042 | -0,60 % | +0,277 | +4,16 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 10 000 | 8,030 | -0,125 | -1,53 % | -0,094 | -1,16 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 16,049 | -0,020 | -0,12 % | +0,689 | +4,49 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 81,873 | -0,228 | -0,28 % | +1,866 | +2,33 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 13,775 | -0,066 | -0,48 % | +0,151 | +1,11 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 26,859 | -0,203 | -0,75 % | +0,739 | +2,83 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,547 | -0,015 | -0,42 % | +0,034 | +0,97 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 21,053 | -0,105 | -0,50 % | +0,506 | +2,46 % | |
| Turecká lira | Turecko | 1 000 000 | 20,386 | -0,142 | -0,69 % | +0,658 | +3,34 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 49,304 | -0,062 | -0,13 % | +0,896 | +1,85 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
8 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,99508 | 0,97112 | 0,62266 | 0,41467 | 155,18027 | 79,06338 | 0,76120 | |
| 1,00494 | 1 | 0,97592 | 0,62573 | 0,41672 | 155,94687 | 79,45396 | 0,76496 | |
| 1,02974 | 1,02468 | 1 | 0,64118 | 0,42700 | 159,79507 | 81,41459 | 0,78383 | |
| 1,60602 | 1,59812 | 1,55964 | 1 | 0,66597 | 249,22201 | 126,97707 | 1,22250 | |
| 2,41154 | 2,39969 | 2,34190 | 1,50157 | 1 | 374,22391 | 190,66476 | 1,83566 | |
| 0,64441 | 0,64124 | 0,62580 | 0,40125 | 0,26722 | 100 | 50,94938 | 0,49052 | |
| 1,26481 | 1,25859 | 1,22828 | 0,78754 | 0,52448 | 196,27324 | 100 | 0,96277 | |
| 1,31372 | 1,30726 | 1,27578 | 0,81800 | 0,54476 | 203,86338 | 103,86713 | 1 |