Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 30. září 2003
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2003 > září > 30.
Tip: Víte, že zde naleznete devizové kurzy měn od roku 1991?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 16 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 18,621 | -0,018 | -0,10 % | -0,458 | -2,40 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 4,288 | +0,015 | +0,35 % | -0,080 | -1,83 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 31,840 | +0,110 | +0,35 % | -0,600 | -1,85 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 24,723 | -0,192 | -0,77 % | -0,767 | -3,01 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,262 | -0,157 | -0,77 % | -0,997 | -4,69 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 12,491 | -0,014 | -0,11 % | -0,117 | -0,93 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 38,625 | -0,763 | -1,94 % | -2,078 | -5,11 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,890 | -0,033 | -0,84 % | -0,046 | -1,17 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 16,298 | -0,033 | -0,20 % | -0,761 | -4,46 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 6,888 | -0,085 | -1,22 % | -0,555 | -7,46 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 77,347 | +0,192 | +0,25 % | +0,118 | +0,15 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 13,520 | +0,046 | +0,34 % | -0,280 | -2,03 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 27,329 | -0,476 | -1,71 % | -2,359 | -7,95 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,552 | -0,011 | -0,31 % | +0,037 | +1,05 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 20,673 | +0,102 | +0,50 % | -0,433 | -2,05 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 45,569 | -0,217 | -0,47 % | -1,264 | -2,70 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
8 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,91901 | 0,90074 | 0,58483 | 0,40863 | 149,07533 | 75,31853 | 0,68136 | |
| 1,08813 | 1 | 0,98012 | 0,63637 | 0,44464 | 162,21279 | 81,95607 | 0,74141 | |
| 1,11020 | 1,02028 | 1 | 0,64928 | 0,45366 | 165,50316 | 83,61849 | 0,75645 | |
| 1,70990 | 1,57141 | 1,54017 | 1 | 0,69872 | 254,90353 | 128,78696 | 1,16506 | |
| 2,44718 | 2,24899 | 2,20428 | 1,43119 | 1 | 364,81467 | 184,31825 | 1,66742 | |
| 0,67080 | 0,61647 | 0,60422 | 0,39231 | 0,27411 | 100 | 50,52380 | 0,45706 | |
| 1,32769 | 1,22017 | 1,19591 | 0,77648 | 0,54254 | 197,92651 | 100 | 0,90464 | |
| 1,46764 | 1,34878 | 1,32197 | 0,85832 | 0,59973 | 218,78953 | 110,54079 | 1 |