Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 30. srpen 2002
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2002 > srpen > 30.
Tip: Víte, že denní kurzy měn si můžete stáhnout také ve formátu CSV nebo XLS?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 16 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 17,099 | -0,040 | -0,23 % | +0,396 | +2,37 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 4,100 | -0,016 | -0,39 % | +0,007 | +0,17 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 30,450 | -0,110 | -0,36 % | +0,030 | +0,10 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 26,169 | -0,163 | -0,62 % | +0,258 | +1,00 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 19,873 | -0,052 | -0,26 % | +0,264 | +1,35 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 12,415 | -0,038 | -0,31 % | -0,038 | -0,31 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 41,071 | +0,005 | +0,01 % | -0,376 | -0,91 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,125 | -0,008 | -0,19 % | +0,072 | +1,78 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 14,528 | -0,037 | -0,25 % | +0,086 | +0,60 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,484 | -0,008 | -0,11 % | +0,002 | +0,03 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 69,881 | -0,339 | -0,48 % | +1,338 | +1,95 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 13,373 | -0,055 | -0,41 % | -0,038 | -0,28 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 30,962 | -0,084 | -0,27 % | -0,012 | -0,04 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,320 | -0,017 | -0,51 % | +0,035 | +1,07 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 20,721 | -0,067 | -0,32 % | -0,218 | -1,04 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 47,934 | +0,063 | +0,13 % | -0,462 | -0,95 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
8 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,86041 | 0,82520 | 0,56154 | 0,35672 | 137,72855 | 65,34067 | 0,55226 | |
| 1,16223 | 1 | 0,95908 | 0,65264 | 0,41459 | 160,07249 | 75,94100 | 0,64185 | |
| 1,21183 | 1,04267 | 1 | 0,68049 | 0,43228 | 166,90294 | 79,18147 | 0,66924 | |
| 1,78081 | 1,53223 | 1,46952 | 1 | 0,63525 | 245,26782 | 116,35905 | 0,98346 | |
| 2,80332 | 2,41202 | 2,31331 | 1,57419 | 1 | 386,09746 | 183,17093 | 1,54816 | |
| 0,72607 | 0,62472 | 0,59915 | 0,40772 | 0,25900 | 100 | 47,44163 | 0,40098 | |
| 1,53044 | 1,31681 | 1,26292 | 0,85941 | 0,54594 | 210,78534 | 100 | 0,84520 | |
| 1,81075 | 1,55799 | 1,49423 | 1,01681 | 0,64593 | 249,39186 | 118,31556 | 1 |