Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 28. červen 2002
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2002 > červen > 28.
Tip: Víte, že stránky na tomto webu jsou optimalizované pro snadný tisk?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 16 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 16,537 | -0,550 | -3,22 % | -2,013 | -10,85 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,939 | -0,063 | -1,57 % | -0,180 | -4,37 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 29,260 | -0,470 | -1,58 % | -1,375 | -4,49 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 24,758 | -0,460 | -1,82 % | -1,923 | -7,21 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 19,510 | -0,514 | -2,57 % | -2,194 | -10,11 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,949 | -0,211 | -1,74 % | -0,686 | -5,43 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 38,754 | -1,372 | -3,42 % | -3,898 | -9,14 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,939 | -0,077 | -1,92 % | -0,178 | -4,32 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 14,343 | -0,500 | -3,37 % | -1,420 | -9,01 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,215 | -0,279 | -3,72 % | -0,949 | -11,62 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 66,649 | -0,946 | -1,40 % | -3,719 | -5,29 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 12,920 | -0,236 | -1,79 % | -0,677 | -4,98 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 29,347 | -0,929 | -3,07 % | -3,990 | -11,97 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,215 | -0,061 | -1,86 % | -0,137 | -4,09 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 19,883 | -0,324 | -1,60 % | -1,115 | -5,31 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 45,034 | -0,977 | -2,12 % | -3,463 | -7,14 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
8 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,84762 | 0,83172 | 0,56517 | 0,36721 | 138,39652 | 66,79457 | 0,56350 | |
| 1,17978 | 1 | 0,98124 | 0,66678 | 0,43323 | 163,27726 | 78,80281 | 0,66480 | |
| 1,20233 | 1,01912 | 1 | 0,67953 | 0,44151 | 166,39886 | 80,30939 | 0,67751 | |
| 1,76937 | 1,49974 | 1,47161 | 1 | 0,64973 | 244,87405 | 118,18402 | 0,99704 | |
| 2,72323 | 2,30825 | 2,26495 | 1,53910 | 1 | 376,88509 | 181,89676 | 1,53454 | |
| 0,72256 | 0,61246 | 0,60097 | 0,40837 | 0,26533 | 100 | 48,26319 | 0,40716 | |
| 1,49713 | 1,26899 | 1,24518 | 0,84614 | 0,54976 | 207,19726 | 100 | 0,84363 | |
| 1,77463 | 1,50420 | 1,47598 | 1,00297 | 0,65166 | 245,60214 | 118,53542 | 1 |