Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 30. duben 2002
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2002 > duben > 30.
Tip: Víte, že zobrazovaní grafů na tomto webu lze vypnout?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 16 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 18,263 | -0,039 | -0,21 % | -0,586 | -3,11 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 4,119 | +0,011 | +0,27 % | -0,030 | -0,72 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 30,625 | +0,085 | +0,28 % | -0,220 | -0,71 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 26,454 | +0,054 | +0,20 % | -0,193 | -0,72 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 21,679 | +0,062 | +0,29 % | -0,498 | -2,25 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 12,595 | +0,016 | +0,13 % | -0,075 | -0,59 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 43,150 | +0,388 | +0,91 % | -0,931 | -2,11 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,042 | +0,010 | +0,25 % | +0,039 | +0,97 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 15,182 | +0,006 | +0,04 % | -0,393 | -2,52 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 8,497 | +0,006 | +0,07 % | -0,071 | -0,83 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 72,598 | +0,185 | +0,26 % | -1,159 | -1,57 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 13,610 | +0,034 | +0,25 % | -0,157 | -1,14 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 33,975 | +0,182 | +0,54 % | -1,379 | -3,90 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,309 | +0,004 | +0,12 % | -0,107 | -3,13 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 20,942 | +0,081 | +0,39 % | -0,116 | -0,55 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 49,483 | +0,124 | +0,25 % | -0,924 | -1,83 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
8 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,84243 | 0,87208 | 0,59634 | 0,36908 | 145,00198 | 69,03682 | 0,53754 | |
| 1,18704 | 1 | 1,03519 | 0,70789 | 0,43811 | 172,12386 | 81,94980 | 0,63809 | |
| 1,14669 | 0,96600 | 1 | 0,68382 | 0,42322 | 166,27233 | 79,16383 | 0,61639 | |
| 1,67689 | 1,41266 | 1,46237 | 1 | 0,61890 | 243,15204 | 115,76699 | 0,90140 | |
| 2,70947 | 2,28253 | 2,36286 | 1,61577 | 1 | 392,87813 | 187,05300 | 1,45645 | |
| 0,68965 | 0,58098 | 0,60142 | 0,41127 | 0,25453 | 100 | 47,61095 | 0,37071 | |
| 1,44850 | 1,22026 | 1,26320 | 0,86380 | 0,53461 | 210,03573 | 100 | 0,77863 | |
| 1,86032 | 1,56718 | 1,62234 | 1,10939 | 0,68660 | 269,74990 | 128,43048 | 1 |