Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Převod měn
Devizové kurzy ČNB: 28. březen 1997
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 1997 > březen > 28.
Tip: Víte, že historie tohoto serveru se začala psát již v roce 2002?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 27 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 22,963 | +0,013 | +0,06 % | +0,906 | +4,11 % | |
| Belgický frank | Belgie | 100 | 84,106 | +0,040 | +0,05 % | +1,595 | +1,93 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 4,552 | +0,001 | +0,02 % | +0,090 | +2,02 % | |
| ECU | Evropská unie | 1 | 33,721 | +0,049 | +0,15 % | +0,673 | +2,04 % | |
| Finská marka | Finsko | 1 | 5,850 | +0,003 | +0,05 % | +0,139 | +2,43 % | |
| Francouzský frank | Francie | 1 | 5,147 | +0,002 | +0,04 % | +0,101 | +2,00 % | |
| Irská libra | Irsko | 1 | 46,028 | +0,008 | +0,02 % | +0,676 | +1,49 % | |
| Italská lira | Itálie | 1 000 | 17,376 | +0,072 | +0,42 % | +0,296 | +1,73 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 23,612 | +0,049 | +0,21 % | +0,044 | +0,19 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 21,266 | -0,044 | -0,21 % | +0,350 | +1,67 % | |
| Lucemburský frank | Lucembursko | 100 | 84,106 | +0,040 | +0,05 % | +1,595 | +1,93 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 16,515 | -0,034 | -0,21 % | +0,156 | +0,95 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 40,225 | -0,228 | -0,56 % | +0,764 | +1,94 % | |
| Německá marka | Německo | 1 | 17,352 | +0,008 | +0,05 % | +0,320 | +1,88 % | |
| Nizozemský gulden | Nizozemsko | 1 | 15,424 | +0,008 | +0,05 % | +0,273 | +1,80 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,393 | +0,005 | +0,11 % | +0,119 | +2,78 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 20,323 | -0,016 | -0,08 % | +0,559 | +2,83 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 9,485 | -0,014 | -0,15 % | +0,116 | +1,24 % | |
| Portugalské escudo | Portugalsko | 100 | 17,257 | +0,017 | +0,10 % | +0,303 | +1,79 % | |
| Rakouský šilink | Rakousko | 1 | 2,466 | +0,002 | +0,08 % | +0,046 | +1,90 % | |
| Řecká drachma | Řecko | 100 | 10,970 | -0,028 | -0,25 % | +0,077 | +0,71 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 88,571 | -0,115 | -0,13 % | +2,617 | +3,04 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 29,202 | -0,129 | -0,44 % | +0,750 | +2,64 % | |
| Španělská peseta | Španělsko | 100 | 20,457 | +0,030 | +0,15 % | +0,379 | +1,89 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,845 | +0,023 | +0,60 % | +0,003 | +0,08 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 20,020 | +0,017 | +0,08 % | +0,525 | +2,69 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 47,608 | +0,141 | +0,30 % | +0,947 | +2,03 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
7 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,07980 | 1,14700 | 0,48233 | 139,04329 | 97,25140 | 0,78635 | |
| 0,92610 | 1 | 1,06224 | 0,44669 | 128,76779 | 90,06437 | 0,72824 | |
| 0,87184 | 0,94141 | 1 | 0,42052 | 121,22313 | 84,78740 | 0,68557 | |
| 2,07325 | 2,23869 | 2,37802 | 1 | 288,27127 | 201,62629 | 1,63030 | |
| 0,71920 | 0,77659 | 0,82493 | 0,34690 | 100 | 69,94325 | 0,56554 | |
| 1,02826 | 1,11032 | 1,17942 | 0,49597 | 142,97305 | 100 | 0,80857 | |
| 1,27170 | 1,37318 | 1,45864 | 0,61338 | 176,82107 | 123,67440 | 1 |